국내통계
산업별 내수 판매실적(2004) | |||||||||||||||
(Unit : 1,000Bbl) | |||||||||||||||
합계 | 휘발유 | 등유 | 경유 | B - A | B - B | B-C유 | 나프타 | 용제 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 기타제품 | |||
농림수산업 | 20,391 | 1,422 | 3,319 | 14,021 | 514 | 433 | 620 | - | - | - | 50 | - | - | - | 13 |
광업 | 455 | 1 | 21 | 187 | 92 | 24 | 83 | - | - | - | 43 | - | - | - | 3 |
식품.담배업 | 4,911 | 5 | 154 | 155 | 56 | 51 | 3,731 | - | - | - | 240 | - | - | 393 | 128 |
섬유제품업 | 7,854 | 4 | 164 | 112 | 34 | 103 | 7,228 | - | - | - | 59 | - | - | - | 151 |
목재업 | 413 | 3 | 25 | 53 | 1 | 4 | 307 | - | - | - | 9 | - | - | - | 11 |
제지·인쇄업 | 6,964 | 5 | 98 | 58 | 113 | 49 | 6,555 | - | - | - | 83 | - | - | - | 3 |
화학제품업 | 296,824 | 6 | 158 | 527 | 46 | 97 | 9,137 | 262,871 | 3,894 | - | 14,678 | - | 5 | 4,930 | 475 |
요업 | 6,930 | 4 | 118 | 517 | 59 | 105 | 4,652 | - | - | - | 668 | - | - | 624 | 183 |
철강업 | 3,903 | 1 | 31 | 37 | 21 | 1 | 3,362 | - | - | - | 365 | - | - | - | 84 |
비철금속산업 | 1,133 | 0 | 54 | 35 | 20 | 86 | 595 | - | - | - | 296 | - | - | - | 47 |
기계조립업 | 3,434 | 69 | 251 | 250 | 72 | 117 | 2,139 | - | - | - | 461 | - | - | - | 75 |
수송장비업 | 2,804 | 253 | 74 | 422 | 89 | 9 | 1,746 | - | - | 18 | 185 | - | - | - | 8 |
기타제조업 | 5,603 | 42 | 848 | 658 | 75 | 83 | 1,304 | - | - | - | 2,405 | - | - | 19 | 170 |
건설업 | 15,891 | 66 | 227 | 2,556 | 198 | 29 | 734 | - | - | - | 386 | 11,668 | - | - | 27 |
기타에너지 | 5,549 | 145 | 43 | 30 | 5 | 3 | 555 | - | - | - | 5 | - | 4,328 | 429 | 5 |
발전 | 29,871 | 2 | 794 | 194 | - | 0 | 28,877 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
석유정제 | 19 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 18 |
개스제조 | 960 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 949 | - | - | - | - |
철도 | 2,037 | - | 3 | 2,029 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
도로 | 203,950 | 55,587 | 87 | 106,125 | 7 | 4 | 35 | - | - | - | 42,102 | - | - | - | 3 |
해운 | 26,497 | 1 | 10 | 3,844 | 755 | 207 | 21,671 | - | - | - | 9 | - | - | - | 0 |
항공 | 16,625 | - | 11 | 51 | 3 | - | - | - | - | 16,556 | 2 | - | - | - | 1 |
상업 | 15,154 | 30 | 10,963 | 737 | 71 | 201 | 1,253 | - | - | 15 | 1,217 | - | - | 466 | 200 |
가정 | 64,589 | 22 | 25,081 | 7,745 | 42 | 78 | 6,183 | - | - | - | 24,077 | - | - | - | 1,361 |
공공 | 9,568 | 483 | 555 | 3,447 | 29 | 22 | 195 | - | - | 4,636 | 142 | - | - | - | 60 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 752,329 | 58,151 | 43,090 | 143,799 | 2,303 | 1,706 | 100,968 | 262,871 | 3,894 | 21,225 | 88,432 | 11,668 | 4,333 | 6,862 | 3,027 |
※ 자료 : 한국석유공사 "석유류 수급통계"(2004년판) |