국내통계
(단위 : 천Bbl) | ||||||||||||||
합계 | 휘발유 | 등유 | 경유 | B - A | B - B | B - C | 나프타 | 용제 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 기타제품 | 부생연료유 | |
농림수산업 | 9,846 | 905 | 902 | 7,677 | 97 | 135 | 52 | 2 | 61 | 14 | ||||
광업 | 401 | 5 | 293 | 25 | 3 | 13 | 1 | 56 | 4 | |||||
식품.담배업 | 554 | 5 | 21 | 96 | 5 | 2 | 118 | 256 | 51 | |||||
섬유제품업 | 266 | 1 | 20 | 24 | 7 | 10 | 136 | 8 | 40 | 21 | ||||
목재업 | 29 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | |||||||
제지·인쇄업 | 227 | 4 | 36 | 1 | 3 | 68 | 57 | 55 | 2 | |||||
화학제품업 | 514,496 | 102 | 42 | 116 | 103 | 11 | 1,520 | 438,614 | 1,010 | 57,378 | 15,534 | 67 | ||
요업 | 4,047 | 2 | 9 | 924 | 12 | 12 | 1,675 | 168 | 1,242 | 3 | ||||
철강업 | 730 | 18 | 1 | 38 | 1 | 669 | 2 | |||||||
비철금속산업 | 282 | 22 | 1 | 127 | 1 | 125 | 4 | |||||||
기계조립업 | 633 | 2 | 28 | 236 | 30 | 1 | 34 | 7 | 283 | 11 | ||||
수송장비업 | 1,543 | 216 | 6 | 628 | 115 | 1 | 361 | 4 | 212 | 1 | ||||
기타제조업 | 10,620 | 37 | 199 | 981 | 10 | 7 | 543 | 203 | 2 | 7,548 | 535 | 556 | ||
건설업 | 15,826 | 81 | 63 | 4,713 | 113 | 59 | 34 | 208 | 10,540 | 14 | ||||
기타에너지 | 6,730 | 1 | 5 | 36 | 2 | 75 | 183 | 974 | 5,453 | 1 | ||||
발전 | 5,684 | 1,072 | 972 | 3,151 | 218 | 272 | ||||||||
석유정제 | 17 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
개스제조 | 1,185 | 1 | 1,074 | 110 | 1 | |||||||||
철도 | 664 | 664 | ||||||||||||
도로 | 254,713 | 80,917 | 4 | 140,556 | 9 | 1 | 24 | 33,201 | 1 | |||||
해운 | 17,119 | 24 | 3,448 | 950 | 115 | 12,534 | 10 | 38 | ||||||
항공 | 35,558 | 7 | 35,546 | 3 | 1 | |||||||||
상업 | 16,001 | 104 | 1,979 | 1,679 | 73 | 36 | 197 | 179 | 83 | 11,325 | 1 | 346 | ||
가정 | 25,643 | 52 | 12,150 | 4,051 | 40 | 22 | 1,208 | 69 | 8,023 | 29 | ||||
공공 | 9,131 | 299 | 616 | 4,599 | 26 | 11 | 28 | 2 | 3,201 | 246 | 104 | |||
합계 | 931,947 | 82,750 | 17,127 | 171,795 | 1,617 | 431 | 21,949 | 438,614 | 1,728 | 38,833 | 122,138 | 10,540 | 22,875 | 1,551 |
*기타제품의 화학제품업 및 기타에너지 물량에 윤활기유 포함 |