국내통계
(단위 : 천Bbl) | |||||||||||||||
합계 | 휘발유 | 등유 | 경유 | B - A | B - B | B - C | 나프타 | 용제 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 기타제품 | 부생연료유 | ||
농림수산업 | 9,173 | 867 | 681 | 7,166 | 63 | 186 | 91 | 농림수산업 | 2 | 52 | 65 | ||||
광업 | 395 | 0 | 3 | 245 | 37 | 6 | 36 | 광업 | 1 | 54 | 8 | 4 | |||
식품.담배업 | 681 | 28 | 10 | 123 | 5 | 9 | 171 | 식품.담배업 | 278 | 57 | |||||
섬유제품업 | 693 | 1 | 20 | 26 | 2 | 9 | 352 | 섬유제품업 | 8 | 255 | 21 | ||||
목재업 | 29 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 목재업 | 0 | 2 | 0 | |||||
제지·인쇄업 | 316 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 165 | 제지·인쇄업 | 57 | 54 | 18 | ||||
화학제품업 | 513,197 | 183 | 35 | 231 | 13 | 31 | 2,166 | 화학제품업 | 458,350 | 1,021 | 37,240 | 13,709 | 218 | ||
요업 | 3,398 | 1 | 8 | 1,001 | 16 | 18 | 2,057 | 요업 | 0 | 184 | 66 | 46 | |||
철강업 | 838 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 64 | 철강업 | 1 | 760 | 4 | ||||
비철금속산업 | 274 | 0 | 21 | 2 | 1 | 87 | 비철금속산업 | 1 | 154 | 0 | 8 | ||||
기계조립업 | 649 | 21 | 23 | 199 | 39 | 11 | 49 | 기계조립업 | 7 | 278 | 22 | ||||
수송장비업 | 1,822 | 145 | 5 | 761 | 121 | 6 | 525 | 수송장비업 | 4 | 0 | 236 | 20 | |||
기타제조업 | 10,342 | 25 | 134 | 984 | 25 | 17 | 949 | 기타제조업 | 206 | 2 | 7,191 | 429 | 381 | ||
건설업 | 17,084 | 99 | 26 | 4,899 | 68 | 107 | 56 | 건설업 | 180 | 11,637 | 12 | ||||
기타에너지 | 7,965 | 129 | 6 | 359 | 1 | 2 | 133 | 기타에너지 | 182 | 1,647 | 5,498 | 10 | |||
발전 | 8,060 | 0 | 874 | 92 | 6,297 | 발전 | 410 | 387 | |||||||
석유정제 | 98 | 0 | 0 | 11 | 9 | 66 | 석유정제 | 12 | |||||||
개스제조 | 1,228 | 7 | 개스제조 | 1,118 | 103 | 0 | |||||||||
철도 | 703 | 703 | 철도 | 0 | |||||||||||
도로 | 248,045 | 77,450 | 2 | 134,393 | 10 | 2 | 26 | 도로 | 0 | 36,161 | 1 | ||||
해운 | 22,793 | 68 | 1 | 3,320 | 973 | 216 | 18,173 | 해운 | 0 | 9 | 33 | ||||
항공 | 34,668 | 0 | 30 | 항공 | 34,632 | 3 | 2 | ||||||||
상업 | 17,890 | 197 | 2,449 | 2,201 | 147 | 67 | 570 | 상업 | 179 | 62 | 11,594 | 157 | 267 | ||
가정 | 29,236 | 82 | 13,649 | 6,856 | 26 | 24 | 1,442 | 가정 | 70 | 7,049 | 39 | ||||
공공 | 10,505 | 319 | 1,078 | 5,197 | 17 | 4 | 35 | 공공 | 2 | 3,514 | 236 | 102 | |||
합계 | 940,084 | 79,616 | 19,006 | 168,862 | 1,574 | 722 | 33,522 | 합계 | 458,350 | 1,742 | 38,209 | 105,145 | 11,637 | 19,971 | 1,728 |
*기타제품의 기타에너지 판매 물량에 윤활기유 포함 |