Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 국내소비(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,892
ICON

월별·석유제품별 국내소비(2010)

(단위 : 천Bbl)

 123456789101112
휘발유5,123 5,147 5,595 5,475 5,934 5,484 6,021 6,540 5,918 5,906 5,819 5,969 68,931
등유4,412 3,207 2,615 1,997 1,358 1,132 1,066 1,388 1,639 2,828 3,236 4,475 29,354
경유10,080 9,674 11,749 11,423 11,384 10,791 11,295 11,405 9,950 12,348 11,983 12,564 134,648
B - A182 123 184 139 125 125 197 158 146 224 223 221 2,047
B - B195 119 147 119 72 63 81 74 55 98 138 182 1,344
B - C7,412 5,287 6,307 5,293 4,941 4,198 4,425 4,476 4,071 4,162 4,679 6,651 61,903
항공유2,282 1,939 2,542 2,324 2,214 2,269 2,184 2,644 2,174 2,588 2,562 2,466 28,190
나프타28,305 26,493 26,328 27,186 27,398 27,554 27,065 28,084 27,835 27,435 28,232 29,904 331,819
용  제310 253 404 352 312 396 371 410 340 433 349 368 4,298
LPG8,710 9,006 8,775 8,816 9,149 8,187 7,188 9,044 9,303 7,738 9,304 9,956 105,175
   프로판4,291 4,449 4,306 3,893 3,720 3,240 2,496 3,146 3,572 3,233 4,354 5,128 45,828
   부  탄4,419 4,556 4,470 4,924 5,428 4,947 4,692 5,898 5,730 4,505 4,950 4,828 59,347
아스팔트417 314 770 1,142 1,082 1,303 1,029 734 867 1,103 1,388 966 11,115
윤활유995 348 398 433 434 446 424 386 359 364 305 347 5,238
정제가스4 29 21 17 16 35 39 40 36 38 35 41 350
파라핀11 8 16 11 12 13 6 12 11 9 14 11 133
석유코크70 55 87 92 67 75 86 84 65 96 93 76 947
기타555 539 549 555 551 445 528 541 553 565 554 577 6,512
부생연료유254 219 206 214 152 153 144 128 134 196 230 246 2,277
합계69,318 62,758 66,693 65,588 65,202 62,670 62,149 66,148 63,456 66,131 69,146 75,019 794,278

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.