Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 국내소비(2009)
  • 작성일2010-10-25
  • 조회 3,911
ICON
월별·석유제품별 국내소비(2009)

(단위 : 천Bbl)

 123456789101112
휘발유5,156 4,752 5,266 5,262 5,935 5,242 5,717 6,024 5,358 5,949 5,213 5,998 65,872
등유4,202 3,277 1,655 1,374 1,107 1,001 844 1,061 1,359 2,938 2,747 4,424 25,991
경유9,297 10,386 11,712 11,093 11,640 11,164 10,221 10,790 10,239 12,059 11,168 12,538 132,308
B - A193 177 197 176 131 196 142 174 158 169 216 148 2,078
B - B181 168 130 120 83 83 57 68 60 71 122 146 1,289
B - C7,945 7,767 7,057 6,968 5,482 3,894 3,743 4,064 3,560 3,689 5,628 6,268 66,065
항공유2,084 1,678 2,233 2,354 2,219 2,259 1,955 2,477 2,004 2,494 2,198 2,308 26,263
나프타27,161 26,200 28,020 26,846 27,269 25,954 26,541 26,586 25,805 27,421 26,645 28,174 322,622
용  제275 227 196 260 272 358 204 337 237 290 295 249 3,199
LPG9,651 8,328 8,173 8,034 8,938 9,143 9,688 8,780 8,789 9,027 8,484 9,284 106,320
   프로판4,488 3,893 3,467 3,041 3,293 3,579 3,525 3,033 3,325 3,592 3,667 4,362 43,264
   부  탄5,164 4,435 4,706 4,994 5,645 5,564 6,163 5,747 5,464 5,435 4,817 4,922 63,056
아스팔트353 727 1,022 1,302 1,337 1,374 946 979 1,239 945 1,099 1,162 12,484
윤활유312 431 327 414 415 465 448 437 460 450 394 345 4,900
정제가스0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파라핀4 12 12 2 7 12 14 7 14 7 13 10 114
석유코크81 91 67 82 73 61 50 12 38 28 45 37 665
기타498 340 388 524 534 545 484 553 549 553 568 601 6,137
부생연료유252 224 193 176 160 165 113 126 137 166 186 275 2,173
합계67,644 64,785 66,648 64,988 65,604 61,915 61,166 62,475 60,008 66,255 65,024 71,968 778,480

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.