Search

통계자료실

국내통계

월별·석유제품별 국내소비(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 1,011
ICON
(단위 : 천Bbl)
 123456789101112
              
휘발유7,325 6,287 6,821 7,063 6,018 7,100 6,688 8,606 5,756 7,033 7,002 7,050 82,750
등유3,409 2,194 1,386 1,135 554 512 460 718 1,002 1,246 1,930 2,581 17,127
경유15,398 12,836 14,746 15,461 12,809 14,320 14,174 16,465 10,857 14,610 14,859 15,259 171,795
B - A177 168 119 112 114 160 144 127 111 122 136 129 1,617
B - B76 62 40 31 21 13 23 15 22 23 28 76 431
B - C2,730 2,206 2,720 1,754 1,734 1,589 1,696 1,471 1,158 1,169 1,378 2,344 21,949
항공유3,331 2,916 3,295 3,274 3,300 3,365 3,096 2,852 3,075 3,269 3,363 3,696 38,833
나프타39,581 35,581 35,651 34,600 36,435 33,478 38,917 38,059 37,289 34,250 36,346 38,427 438,614
  146 144 119 155 136 116 195 127 154 154 132 149 1,728
LPG10,741 8,872 9,355 9,314 8,967 8,694 10,412 10,835 10,448 11,335 11,073 12,093 122,138
   프로판6,833 5,445 5,828 6,156 5,836 5,506 6,390 6,434 6,602 7,326 7,383 7,845 77,585
     3,908 3,427 3,527 3,157 3,130 3,188 4,021 4,401 3,847 4,009 3,690 4,247 44,553
아스팔트361 443 702 918 1,162 1,105 1,035 584 958 836 1,210 1,227 10,540
윤활기유400 370 424 450 422 367 383 417 318 406 406 401 4,764
정제가스475 442 489 539 525 475 497 554 493 492 686 719 6,386
파라핀19 11 19 14 16 8 12 9 13 14 12 13 158
석유코크86 81 110 119 103 143 160 74 98 125 109 125 1,333
기타제품948 867 894 904 611 637 936 908 883 790 882 974 10,233
부생연료유216 150 119 146 120 112 103 95 99 95 133 163 1,551
합계85,418 73,628 77,008 75,990 73,044 72,195 78,932 81,915 72,735 75,969 79,686 85,426 931,947

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.