국내통계
(단위:%) | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
휘발유 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.9 |
등유 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
경유 | 17.0 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 17.3 | 17.6 |
B-A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
B-B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
B-C | 8.5 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 3.8 |
제트유 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
애비가스 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
나프타 | 41.4 | 41.8 | 44.3 | 46.5 | 46.6 | 48.2 |
프로판 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 4.3 |
부탄 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
용제 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
아스팔트 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
윤활기유 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
정제가스 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
파라핀 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
석유코크 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
기타 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
부생연료유 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
제품계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2014 |
휘발유 | 8.9% |
기타 | 10.5% |
경유 | 17.6% |
B-C | 3.8% |
나프타 | 48.3% |
프로판 | 4.4% |
부탄 | 6.6% |
| 100 |