Search

통계자료실

국내통계

석유제품별 생산추이(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,776
ICON

석유제품별 생산추이(2010)

(단위 : 천Bbl)

 200520062007200820092010
휘발유73,82379,67778,212 92,864 108,680 111,811
등유43,29440,38928,387 30,917 32,514 38,681
경유230,964238,350253,196 264,470 261,714 268,392
B - A 4,0973,6203,440 3,041 2,940 3,157
B - B 719655761 640 488 511
B - C 206,331203,110180,022 146,894 121,151 122,501
항공유85,28895,316106,099 108,401 102,649 105,781
나프타176,369183,067196,755 173,746 159,064 169,721
프로판10,20810,2879,671 12,314 14,757 15,828
부탄27,06825,66624,280 22,220 20,376 16,803
용제4,2665,0614,877 3,925 4,734 4,766
아스팔트19,85421,25824,484 26,009 28,008 29,284
윤활유14,16315,89917,304 21,032 22,245 17,908
정제가스14,52414,94915,858 19,295 19,013 18,369
파라핀107107147 124 114 137
석유코크1,4071,4561,532 1,404 1,288 1,458
기타7,4508,3328,158 9,066 10,330 11,241
부생연료유2,9652,7842,713 2,387 2,589 2,577
제품계922,897949,983955,898 938,749 912,654 938,926

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.