Search

통계자료실

국내통계

석유제품별 생산비중 추이(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 1,239
ICON
(단위 : %)
 2013201420152016201720182019
휘발유13.5 14.1 14.1 13.3 12.8 13.3 13.5
등유2.1 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7
경유29.7 30.5 29.9 29.2 28.0 28.5 29.3
B - A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
B - B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B - C 7.7 5.1 4.9 5.8 5.3 5.3 4.5
항공유13.0 13.1 13.6 13.9 14.1 13.6 13.7
나프타20.7 21.2 22.4 22.4 25.2 24.9 25.0
용제0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
프로판0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
부탄1.1 1.4 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6
아스팔트2.9 3.1 3.3 3.5 3.4 2.9 2.5
윤활기유1.9 2.2 1.9 1.8 1.8 1.9 1.6
정제가스3.0 3.2 3.2 3.2 2.3 2.8 3.0
파라핀0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
석유코크0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
기타제품2.4 2.5 1.9 2.0 1.9 1.7 1.7
부생연료유0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
제품계100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.