국내통계
월별 원유도입 물량·금액 추이(2012)
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | 물량 | 72,459 | 82,349 | 93,320 | 75,145 | 84,330 | 79,452 |
금액 | 3,983,895 | 7,175,801 | 3,892,190 | 5,678,007 | 7,575,168 | 8,790,641 | |
2 | 물량 | 69,707 | 67,889 | 74,729 | 65,544 | 70,776 | 80,835 |
금액 | 3,721,691 | 6,099,269 | 3,156,331 | 4,922,131 | 6,779,671 | 9,316,144 | |
3 | 물량 | 80,734 | 72,751 | 61,798 | 66,845 | 80,126 | 73,479 |
금액 | 4,603,784 | 6,772,994 | 2,709,730 | 5,039,004 | 8,297,687 | 8,838,435 | |
4 | 물량 | 67,603 | 67,468 | 70,322 | 70,211 | 76,047 | 73,241 |
금액 | 4,179,659 | 6,770,031 | 3,393,835 | 5,563,769 | 8,551,500 | 8,948,066 | |
5 | 물량 | 78,006 | 75,927 | 61,969 | 76,078 | 72,368 | 82,424 |
금액 | 5,014,599 | 8,342,053 | 3,355,800 | 6,131,537 | 8,293,376 | 9,543,754 | |
6 | 물량 | 70,694 | 67,494 | 62,012 | 67,609 | 75,988 | 78,567 |
금액 | 4,730,469 | 8,288,462 | 3,913,539 | 5,110,376 | 8,404,489 | 8,165,335 | |
7 | 물량 | 72,807 | 71,615 | 65,376 | 68,962 | 77,887 | 77,794 |
금액 | 5,031,848 | 9,135,888 | 4,405,267 | 5,082,657 | 8,515,072 | 7,823,755 | |
8 | 물량 | 68,934 | 70,245 | 72,764 | 75,611 | 72,358 | 80,463 |
금액 | 4,755,831 | 8,691,599 | 4,943,436 | 5,516,445 | 7,905,677 | 8,447,675 | |
9 | 물량 | 68,246 | 69,084 | 67,954 | 74,904 | 80,621 | 79,846 |
금액 | 4,856,067 | 7,418,301 | 4,728,880 | 5,536,570 | 8,688,275 | 8,824,257 | |
10 | 물량 | 71,405 | 70,749 | 75,219 | 76,641 | 82,915 | 81,249 |
금액 | 5,428,890 | 6,161,673 | 5,252,677 | 5,848,861 | 8,863,636 | 9,041,995 | |
11 | 물량 | 78,060 | 74,279 | 59,050 | 77,200 | 73,230 | 80,210 |
금액 | 6,470,911 | 4,597,602 | 4,381,725 | 6,249,783 | 7,835,234 | 8,785,465 | |
12 | 물량 | 73,887 | 75,022 | 70,571 | 77,666 | 80,399 | 79,732 |
금액 | 6,429,288 | 3,416,443 | 5,383,595 | 6,603,878 | 8,862,386 | 8,686,074 | |
계 | 물량 | 872,541 | 864,872 | 835,085 | 872,415 | 927,044 | 947,292 |
금액 | 59,206,930 | 82,870,116 | 49,517,006 | 67,283,018 | 98,572,171 | 105,211,595 | |
※ FOB 기준 |