국내통계
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
1 | 물량 | 74,251 | 72,459 | 82,349 | 93,320 | 75,145 | 84,330 |
금액 | 4,165,029 | 3,983,895 | 7,175,801 | 3,892,190 | 5,678,007 | 7,575,168 | |
2 | 물량 | 75,064 | 69,707 | 67,889 | 74,729 | 65,544 | 70,776 |
금액 | 4,353,410 | 3,721,691 | 6,099,269 | 3,156,331 | 4,922,131 | 6,779,671 | |
3 | 물량 | 69,271 | 80,734 | 72,751 | 61,798 | 66,845 | 80,126 |
금액 | 4,034,318 | 4,603,784 | 6,772,994 | 2,709,730 | 5,039,004 | 8,297,687 | |
4 | 물량 | 70,074 | 67,603 | 67,468 | 70,322 | 70,211 | 76,047 |
금액 | 4,287,195 | 4,179,659 | 6,770,031 | 3,393,835 | 5,563,769 | 8,551,500 | |
5 | 물량 | 77,278 | 78,006 | 75,927 | 61,969 | 76,078 | 72,368 |
금액 | 5,035,782 | 5,014,599 | 8,342,053 | 3,355,800 | 6,131,537 | 8,293,376 | |
6 | 물량 | 67,875 | 70,694 | 67,494 | 62,012 | 67,609 | 75,988 |
금액 | 4,446,013 | 4,730,469 | 8,288,462 | 3,913,539 | 5,110,376 | 8,404,489 | |
7 | 물량 | 72,342 | 72,807 | 71,615 | 65,376 | 68,962 | 77,887 |
금액 | 4,858,882 | 5,031,848 | 9,135,888 | 4,405,267 | 5,082,657 | 8,515,072 | |
8 | 물량 | 78,693 | 68,934 | 70,245 | 72,764 | 75,611 | 72,358 |
금액 | 5,361,924 | 4,755,831 | 8,691,599 | 4,943,436 | 5,516,445 | 7,905,677 | |
9 | 물량 | 73,608 | 68,246 | 69,084 | 67,954 | 74,904 | 80,621 |
금액 | 4,650,641 | 4,856,067 | 7,418,301 | 4,728,880 | 5,536,570 | 8,688,275 | |
10 | 물량 | 74,251 | 71,405 | 70,749 | 75,219 | 76,641 | 82,915 |
금액 | 4,325,943 | 5,428,890 | 6,161,673 | 5,252,677 | 5,848,861 | 8,863,636 | |
11 | 물량 | 76,135 | 78,060 | 74,279 | 59,050 | 77,200 | 73,230 |
금액 | 4,252,979 | 6,470,911 | 4,597,602 | 4,381,725 | 6,249,783 | 7,835,234 | |
12 | 물량 | 79,953 | 73,887 | 75,022 | 70,571 | 77,666 | 80,399 |
금액 | 4,517,097 | 6,429,288 | 3,416,443 | 5,383,595 | 6,603,878 | 8,862,386 | |
계 | 물량 | 888,794 | 872,541 | 864,872 | 835,085 | 872,415 | 927,044 |
금액 | 54,289,213 | 59,206,930 | 82,870,116 | 49,517,006 | 67,283,018 | 98,572,171 | |
※ FOB 기준 |