국내통계
월별 원유도입 물량·금액추이(2010) | |||||||
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | 물량 | 62,490 | 74,251 | 72,459 | 82,349 | 93,320 | 75,145 |
금액 | 2,233,105 | 4,165,029 | 3,983,895 | 7,175,801 | 3,892,190 | 5,678,007 | |
2 | 물량 | 70,276 | 75,064 | 69,707 | 67,889 | 74,729 | 65,544 |
금액 | 2,768,938 | 4,353,410 | 3,721,691 | 6,099,269 | 3,156,331 | 4,922,131 | |
3 | 물량 | 81,204 | 69,271 | 80,734 | 72,751 | 61,798 | 66,845 |
금액 | 3,517,968 | 4,034,318 | 4,603,784 | 6,772,994 | 2,709,730 | 5,039,004 | |
4 | 물량 | 62,877 | 70,074 | 67,603 | 67,468 | 70,322 | 70,211 |
금액 | 2,969,949 | 4,287,195 | 4,179,659 | 6,770,031 | 3,393,835 | 5,563,769 | |
5 | 물량 | 68,373 | 77,278 | 78,006 | 75,927 | 61,969 | 76,078 |
금액 | 3,260,548 | 5,035,782 | 5,014,599 | 8,342,053 | 3,355,800 | 6,131,537 | |
6 | 물량 | 65,933 | 67,875 | 70,694 | 67,494 | 62,012 | 67,609 |
금액 | 3,186,123 | 4,446,013 | 4,730,469 | 8,288,462 | 3,913,539 | 5,110,376 | |
7 | 물량 | 66,702 | 72,342 | 72,807 | 71,615 | 65,376 | 68,962 |
금액 | 3,480,058 | 4,858,882 | 5,031,848 | 9,135,888 | 4,405,267 | 5,082,657 | |
8 | 물량 | 68,354 | 78,693 | 68,934 | 70,245 | 72,764 | 75,611 |
금액 | 3,777,697 | 5,361,924 | 4,755,831 | 8,691,599 | 4,943,436 | 5,516,445 | |
9 | 물량 | 71,869 | 73,608 | 68,246 | 69,084 | 67,954 | 74,904 |
금액 | 4,091,303 | 4,650,641 | 4,856,067 | 7,418,301 | 4,728,880 | 5,536,570 | |
10 | 물량 | 69,630 | 74,251 | 71,405 | 70,749 | 75,219 | 76,641 |
금액 | 3,868,304 | 4,325,943 | 5,428,890 | 6,161,673 | 5,252,677 | 5,848,861 | |
11 | 물량 | 78,491 | 76,135 | 78,060 | 74,279 | 59,050 | 77,200 |
금액 | 4,089,911 | 4,252,979 | 6,470,911 | 4,597,602 | 4,381,725 | 6,249,783 | |
12 | 물량 | 77,003 | 79,953 | 73,887 | 75,022 | 70,571 | 77,666 |
금액 | 4,021,885 | 4,517,097 | 6,429,288 | 3,416,443 | 5,383,595 | 6,603,878 | |
계 | 물량 | 843,203 | 888,794 | 872,541 | 864,872 | 835,085 | 872,415 |
금액 | 41,265,789 | 54,289,213 | 59,206,930 | 82,870,116 | 49,517,006 | 67,283,018 | |
※ FOB 기준 |