국내통계
월별 원유도입물량·금액추이(2009) | |||||||
(단위:천Bbl,천$) | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | 물량 | 59,638 | 62,490 | 74,251 | 72,459 | 82,349 | 93,320 |
금액 | 1,758,725 | 2,233,105 | 4,165,029 | 3,983,895 | 7,175,801 | 3,892,190 | |
2 | 물량 | 78,839 | 70,276 | 75,064 | 69,707 | 67,889 | 74,729 |
금액 | 2,352,448 | 2,768,938 | 4,353,410 | 3,721,691 | 6,099,269 | 3,156,331 | |
3 | 물량 | 62,128 | 81,204 | 69,271 | 80,734 | 72,751 | 61,798 |
금액 | 1,891,436 | 3,517,968 | 4,034,318 | 4,603,784 | 6,772,994 | 2,709,730 | |
4 | 물량 | 63,854 | 62,877 | 70,074 | 67,603 | 67,468 | 70,322 |
금액 | 2,017,654 | 2,969,949 | 4,287,195 | 4,179,659 | 6,770,031 | 3,393,835 | |
5 | 물량 | 66,246 | 68,373 | 77,278 | 78,006 | 75,927 | 61,969 |
금액 | 2,193,811 | 3,260,548 | 5,035,782 | 5,014,599 | 8,342,053 | 3,355,800 | |
6 | 물량 | 64,291 | 65,933 | 67,875 | 70,694 | 67,494 | 62,012 |
금액 | 2,234,855 | 3,186,123 | 4,446,013 | 4,730,469 | 8,288,462 | 3,913,539 | |
7 | 물량 | 62,577 | 66,702 | 72,342 | 72,807 | 71,615 | 65,376 |
금액 | 2,192,099 | 3,480,058 | 4,858,882 | 5,031,848 | 9,135,888 | 4,405,267 | |
8 | 물량 | 67,843 | 68,354 | 78,693 | 68,934 | 70,245 | 72,764 |
금액 | 2,515,063 | 3,777,697 | 5,361,924 | 4,755,831 | 8,691,599 | 4,943,436 | |
9 | 물량 | 61,931 | 71,869 | 73,608 | 68,246 | 69,084 | 67,954 |
금액 | 2,387,795 | 4,091,303 | 4,650,641 | 4,856,067 | 7,418,301 | 4,728,880 | |
10 | 물량 | 75,211 | 69,630 | 74,251 | 71,405 | 70,749 | 75,219 |
금액 | 2,913,882 | 3,868,304 | 4,325,943 | 5,428,890 | 6,161,673 | 5,252,677 | |
11 | 물량 | 88,693 | 78,491 | 76,135 | 78,060 | 74,279 | 59,050 |
금액 | 3,396,511 | 4,089,911 | 4,252,979 | 6,470,911 | 4,597,602 | 4,381,725 | |
12 | 물량 | 74,540 | 77,003 | 79,953 | 73,887 | 75,022 | 70,571 |
금액 | 2,629,293 | 4,021,885 | 4,517,097 | 6,429,288 | 3,416,443 | 5,383,595 | |
계 | 물량 | 825,790 | 843,203 | 888,794 | 872,541 | 864,872 | 835,085 |
금액 | 28,483,573 | 41,265,789 | 54,289,213 | 59,206,930 | 82,870,116 | 49,517,006 | |
※FOB기준 |