국내통계
월별 원유도입 물량·금액추이(2008) | |||||||
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | 물량 | 74,221 | 59,638 | 62,490 | 74,251 | 72,459 | 82,349 |
금액 | 2,015,608 | 1,758,725 | 2,233,105 | 4,165,029 | 3,983,895 | 7,175,801 | |
2 | 물량 | 62,715 | 78,839 | 70,276 | 75,064 | 69,707 | 67,889 |
금액 | 1,846,545 | 2,352,448 | 2,768,938 | 4,353,410 | 3,721,691 | 6,099,269 | |
3 | 물량 | 76,503 | 62,128 | 81,204 | 69,271 | 80,734 | 72,751 |
금액 | 2,295,284 | 1,891,436 | 3,517,968 | 4,034,318 | 4,603,784 | 6,772,994 | |
4 | 물량 | 63,959 | 63,854 | 62,877 | 70,074 | 67,603 | 67,468 |
금액 | 1,741,866 | 2,017,654 | 2,969,949 | 4,287,195 | 4,179,659 | 6,770,031 | |
5 | 물량 | 62,969 | 66,246 | 68,373 | 77,278 | 78,006 | 75,927 |
금액 | 1,580,747 | 2,193,811 | 3,260,548 | 5,035,782 | 5,014,599 | 8,342,053 | |
6 | 물량 | 50,518 | 64,291 | 65,933 | 67,875 | 70,694 | 67,494 |
금액 | 1,289,757 | 2,234,855 | 3,186,123 | 4,446,013 | 4,730,469 | 8,288,462 | |
7 | 물량 | 76,472 | 62,577 | 66,702 | 72,342 | 72,807 | 71,615 |
금액 | 2,007,134 | 2,192,099 | 3,480,058 | 4,858,882 | 5,031,848 | 9,135,888 | |
8 | 물량 | 52,231 | 67,843 | 68,354 | 78,693 | 68,934 | 70,245 |
금액 | 1,432,115 | 2,515,063 | 3,777,697 | 5,361,924 | 4,755,831 | 8,691,599 | |
9 | 물량 | 62,903 | 61,931 | 71,869 | 73,608 | 68,246 | 69,084 |
금액 | 1,720,617 | 2,387,795 | 4,091,303 | 4,650,641 | 4,856,067 | 7,418,301 | |
10 | 물량 | 71,251 | 75,211 | 69,630 | 74,251 | 71,405 | 70,749 |
금액 | 1,902,573 | 2,913,882 | 3,868,304 | 4,325,943 | 5,428,890 | 6,161,673 | |
11 | 물량 | 79,067 | 88,693 | 78,491 | 76,135 | 78,060 | 74,279 |
금액 | 2,220,442 | 3,396,511 | 4,089,911 | 4,252,979 | 6,470,911 | 4,597,602 | |
12 | 물량 | 72,002 | 74,540 | 77,003 | 79,953 | 73,887 | 75,022 |
금액 | 2,061,470 | 2,629,293 | 4,021,885 | 4,517,097 | 6,429,288 | 3,416,443 | |
계 | 물량 | 804,810 | 825,790 | 843,203 | 888,794 | 872,541 | 864,872 |
금액 | 22,114,158 | 28,483,573 | 41,265,789 | 54,289,213 | 59,206,930 | 82,870,116 | |
※ FOB 기준 |
|
|
|
|
|