국내통계
월별 원유도입 물량·금액추이 | |||||||
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
1 | 물량 | 87,809 | 86,150 | 83,395 | 76,335 | 74,221 | 59,638 |
금액 | 891,291 | 2,092,492 | 1,945,023 | 1,372,562 | 2,015,608 | 1,758,725 | |
2 | 물량 | 70,388 | 73,235 | 97,052 | 70,723 | 62,715 | 78,839 |
금액 | 742,639 | 1,806,869 | 2,301,421 | 1,322,639 | 1,846,545 | 2,352,448 | |
3 | 물량 | 75,357 | 78,637 | 68,946 | 71,521 | 76,503 | 62,128 |
금액 | 772,211 | 2,004,839 | 1,676,237 | 1,402,955 | 2,295,284 | 1,891,436 | |
4 | 물량 | 73,419 | 76,030 | 64,738 | 61,553 | 63,959 | 63,854 |
금액 | 929,927 | 1,928,774 | 1,572,646 | 1,419,949 | 1,741,866 | 2,017,654 | |
5 | 물량 | 60,041 | 68,484 | 67,608 | 67,642 | 62,969 | 66,246 |
금액 | 877,724 | 1,639,192 | 1,685,828 | 1,672,050 | 1,580,747 | 2,193,811 | |
6 | 물량 | 74,213 | 67,870 | 75,102 | 57,429 | 50,518 | 64,291 |
금액 | 1,124,411 | 1,817,683 | 1,966,977 | 1,421,198 | 1,289,757 | 2,234,855 | |
7 | 물량 | 68,570 | 79,945 | 57,252 | 62,294 | 76,472 | 62,577 |
금액 | 1,088,678 | 2,253,003 | 1,489,556 | 1,521,668 | 2,007,134 | 2,192,099 | |
8 | 물량 | 63,727 | 61,490 | 61,891 | 62,624 | 52,231 | 67,843 |
금액 | 1,143,687 | 1,691,217 | 1,502,577 | 1,573,980 | 1,432,115 | 2,515,063 | |
9 | 물량 | 69,833 | 74,027 | 79,366 | 66,339 | 62,903 | 61,931 |
금액 | 1,354,713 | 2,070,282 | 1,935,978 | 1,723,106 | 1,720,617 | 2,387,795 | |
10 | 물량 | 72,696 | 74,793 | 62,267 | 62,112 | 71,251 | 75,211 |
금액 | 1,591,712 | 2,299,730 | 1,483,383 | 1,667,620 | 1,902,573 | 2,913,882 | |
11 | 물량 | 80,003 | 83,481 | 70,911 | 64,047 | 79,067 | 88,693 |
금액 | 1,766,006 | 2,522,226 | 1,410,744 | 1,648,408 | 2,220,442 | 3,396,511 | |
12 | 물량 | 78,034 | 69,800 | 70,839 | 68,372 | 72,002 | 74,540 |
금액 | 1,816,029 | 2,047,546 | 1,289,793 | 1,719,160 | 2,061,470 | 2,629,293 | |
계 | 물량 | 874,090 | 893,943 | 859,367 | 790,991 | 804,810 | 825,790 |
금액 | 14,099,028 | 24,173,853 | 20,260,163 | 18,465,295 | 22,114,158 | 28,483,573 | |
※ FOB 기준 |