Search

통계자료실

국내통계

월별 원유도입 물량 · 금액 추이(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 693
ICON
(단위 : 천Bbl, 천$)
  201420152016201720182019
1물량78,426 84,703 82,741 93,663 99,816 93,122
금액8,606,398 4,610,249 2,770,496 4,913,748 6,474,332 5,740,473
2물량74,011 79,987 96,655 88,607 94,449 98,461
금액8,019,334 3,965,328 2,827,963 4,882,657 6,317,824 6,219,098
3물량75,738 82,222 85,905 95,913 82,843 87,112
금액8,199,451 4,596,766 2,760,423 5,200,676 5,373,801 5,731,461
4물량71,229 78,391 89,702 84,523 87,152 95,723
금액7,688,307 4,492,869 3,287,914 4,451,067 5,773,083 6,648,576
5물량72,672 96,619 92,698 92,650 95,182 84,128
금액7,826,878 5,984,286 3,814,369 4,853,306 6,780,283 5,973,046
6물량73,338 80,017 83,982 87,328 97,994 85,736
금액7,986,495 5,072,131 3,776,657 4,362,929 7,277,604 5,818,230
7물량81,366 93,504 90,076 93,580 96,666 86,338
금액8,886,905 5,696,516 4,143,147 4,443,326 7,254,105 5,656,733
8물량85,712 88,688 86,146 101,450 94,985 97,069
금액9,237,421 4,847,320 3,773,983 4,953,743 7,141,397 6,247,107
9물량76,766 78,140 94,153 93,091 81,107 79,335
금액7,863,147 3,831,940 4,123,256 4,828,182 6,201,772 4,997,127
10물량74,473 83,874 84,633 92,844 97,773 82,332
금액6,979,290 3,925,917 3,863,617 5,082,645 7,739,165 5,282,528
11물량82,969 81,699 91,642 94,667 95,328 93,102
금액6,887,087 3,708,659 4,355,772 5,482,867 7,259,812 5,988,505
12물량80,823 98,264 99,787 99,851 92,986 89,466
금액5,726,274 3,947,341 4,792,252 6,205,338 6,197,223 5,920,088
물량927,524 1,026,107 1,078,119 1,118,167 1,116,281 1,071,923
금액93,906,987 54,679,322 44,289,848 59,660,483 79,790,402 70,222,972
※ CIF 기준

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.