국내통계
(단위 : 천 Bbl, 천 $) | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | 물량 | 79,452 | 81,710 | 78,426 | 84,703 | 82,741 | 93,663 |
금액 | 8,928,650 | 9,051,006 | 8,606,398 | 4,610,249 | 2,770,496 | 4,913,748 | |
2 | 물량 | 80,835 | 78,846 | 74,011 | 79,987 | 96,655 | 88,607 |
금액 | 9,459,554 | 8,898,310 | 8,019,334 | 3,965,328 | 2,827,963 | 4,882,657 | |
3 | 물량 | 73,479 | 73,221 | 75,738 | 82,222 | 85,905 | 95,913 |
금액 | 8,964,308 | 8,182,469 | 8,199,451 | 4,596,766 | 2,760,423 | 5,200,676 | |
4 | 물량 | 73,241 | 69,115 | 71,229 | 78,391 | 89,702 | 84,523 |
금액 | 9,087,553 | 7,357,769 | 7,688,307 | 4,492,869 | 3,287,914 | 4,451,067 | |
5 | 물량 | 82,424 | 77,464 | 72,672 | 96,619 | 92,698 | 92,650 |
금액 | 9,702,076 | 8,035,248 | 7,826,878 | 5,984,286 | 3,814,369 | 4,853,306 | |
6 | 물량 | 78,567 | 77,320 | 73,338 | 80,017 | 83,982 | 87,328 |
금액 | 8,321,248 | 7,935,406 | 7,986,495 | 5,072,131 | 3,776,657 | 4,362,929 | |
7 | 물량 | 77,794 | 83,289 | 81,366 | 93,504 | 90,076 | 93,580 |
금액 | 7,972,330 | 8,681,313 | 8,886,905 | 5,696,516 | 4,143,147 | 4,443,326 | |
8 | 물량 | 80,463 | 70,319 | 85,712 | 88,688 | 86,146 | 101,450 |
금액 | 8,576,652 | 7,525,099 | 9,237,421 | 4,847,320 | 3,773,983 | 4,953,743 | |
9 | 물량 | 79,846 | 74,752 | 76,766 | 78,140 | 94,153 | 93,091 |
금액 | 8,937,704 | 8,234,877 | 7,863,147 | 3,831,940 | 4,123,256 | 4,828,182 | |
10 | 물량 | 81,249 | 79,037 | 74,473 | 83,874 | 84,633 | 92,844 |
금액 | 9,171,546 | 8,745,580 | 6,979,290 | 3,925,917 | 3,863,617 | 5,082,645 | |
11 | 물량 | 80,210 | 75,811 | 82,969 | 81,699 | 91,642 | 94,667 |
금액 | 8,913,578 | 8,308,996 | 6,887,087 | 3,708,659 | 4,355,772 | 5,482,867 | |
12 | 물량 | 79,732 | 74,191 | 80,823 | 98,264 | 99,787 | 99,851 |
금액 | 8,808,155 | 8,116,355 | 5,726,274 | 3,947,341 | 4,792,252 | 6,205,338 | |
계 | 물량 | 947,292 | 915,075 | 927,524 | 1,026,107 | 1,078,119 | 1,118,167 |
금액 | 106,843,353 | 99,072,428 | 93,906,987 | 54,679,322 | 44,289,848 | 59,660,483 | |
※ CIF 기준 |