국내통계
| | | | | | | (단위 : 천 Bbl, 천 $) |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 물량 | 75,145 | 84,330 | 79,452 | 81,710 | 78,426 | 84,703 |
금액 | 5,803,797 | 7,705,097 | 8,928,650 | 9,051,006 | 8,606,398 | 4,610,249 | |
2 | 물량 | 65,544 | 70,776 | 80,835 | 78,846 | 74,011 | 79,987 |
금액 | 5,036,661 | 6,887,140 | 9,459,554 | 8,898,310 | 8,019,334 | 3,965,328 | |
3 | 물량 | 66,845 | 80,126 | 73,479 | 73,221 | 75,738 | 82,222 |
금액 | 5,171,621 | 8,424,013 | 8,964,308 | 8,182,469 | 8,199,451 | 4,596,766 | |
4 | 물량 | 70,211 | 76,047 | 73,241 | 69,115 | 71,229 | 78,391 |
금액 | 5,678,701 | 8,692,189 | 9,087,553 | 7,357,769 | 7,688,307 | 4,492,869 | |
5 | 물량 | 76,078 | 72,368 | 82,424 | 77,464 | 72,672 | 96,619 |
금액 | 6,264,509 | 8,416,779 | 9,702,076 | 8,035,248 | 7,826,878 | 5,984,286 | |
6 | 물량 | 67,609 | 75,988 | 78,567 | 77,320 | 73,338 | 80,017 |
금액 | 5,225,998 | 8,532,655 | 8,321,248 | 7,935,406 | 7,986,495 | 5,072,131 | |
7 | 물량 | 68,962 | 77,887 | 77,794 | 83,289 | 81,366 | 93,504 |
금액 | 5,197,270 | 8,655,105 | 7,972,330 | 8,681,313 | 8,886,905 | 5,696,516 | |
8 | 물량 | 75,611 | 72,358 | 80,463 | 70,319 | 85,712 | 88,688 |
금액 | 5,636,297 | 8,025,414 | 8,576,652 | 7,525,099 | 9,237,421 | 4,847,320 | |
9 | 물량 | 74,904 | 80,621 | 79,846 | 74,752 | 76,766 | 78,140 |
금액 | 5,643,632 | 8,816,439 | 8,937,704 | 8,234,877 | 7,863,147 | 3,831,940 | |
10 | 물량 | 76,641 | 82,915 | 81,249 | 79,037 | 74,473 | 83,874 |
금액 | 5,954,947 | 9,002,809 | 9,171,546 | 8,745,580 | 6,979,290 | 3,925,917 | |
11 | 물량 | 77,200 | 73,230 | 80,210 | 75,811 | 82,969 | 81,699 |
금액 | 6,355,501 | 7,955,250 | 8,913,578 | 8,308,996 | 6,887,087 | 3,708,659 | |
12 | 물량 | 77,666 | 80,399 | 79,732 | 74,191 | 80,823 | 98,264 |
금액 | 6,714,607 | 9,004,101 | 8,808,155 | 8,116,355 | 5,726,274 | 3,947,341 | |
계 | 물량 | 872,415 | 927,044 | 947,292 | 915,075 | 927,524 | 1,026,107 |
금액 | 68,683,539 | 100,116,991 | 106,843,353 | 99,072,428 | 93,906,987 | 54,679,322 | |
※ CIF 기준 |
|
| | | | | |