국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$,%) | ||||||||
2008 | 2009 | |||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | |
사우디 | 262,637 | 5.10 | 30.37 | 25,246,175 | 254,799 | -2.98 | 30.51 | 15,149,845 |
쿠웨이트 | 104,593 | 11.23 | 12.09 | 9,494,541 | 100,090 | -4.30 | 11.99 | 6,072,466 |
이란 | 73,016 | -14.89 | 8.44 | 6,783,849 | 81,437 | 11.53 | 9.75 | 4,752,092 |
이라크 | 41,227 | -11.51 | 4.77 | 4,049,872 | 62,494 | 51.59 | 7.48 | 3,721,690 |
U.A.E. | 158,109 | 11.43 | 18.28 | 15,846,600 | 114,592 | -27.52 | 13.72 | 6,995,336 |
카타르 | 64,402 | 39.74 | 7.45 | 6,131,782 | 53,673 | -16.66 | 6.43 | 3,020,123 |
알제리 | 5,023 | -26.03 | 0.58 | 522,349 | 6,304 | 25.50 | 0.75 | 360,014 |
인도네시아 | 16,308 | -7.35 | 1.89 | 1,514,043 | ||||
리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
앙골라 | - | - | - | - | 918 | 0.11 | 65,411 | |
에콰도르 | - | - | - | - | 767 | 0.09 | 56,033 | |
OPEC | 725,315 | 4.85 | 83.86 | 69,589,212 | 675,074 | -3.50 | 80.84 | 40,193,010 |
가봉 | - | - | - | - | 2,789 | - | 0.33 | 183,257 |
오만 | 16,670 | 12.94 | 1.93 | 1,595,433 | 17,507 | 5.02 | 2.10 | 1,057,208 |
말레이시아 | 11,155 | -14.13 | 1.29 | 1,203,223 | 6,271 | -43.79 | 0.75 | 401,597 |
인도네시아 | 20,115 | 23.34 | 2.41 | 1,129,518 | ||||
브루나이 | 10,644 | 15.40 | 1.23 | 1,117,218 | 9,596 | -9.84 | 1.15 | 576,661 |
호주 | 34,499 | -11.77 | 3.99 | 3,182,510 | 34,423 | -0.22 | 4.12 | 1,880,353 |
예멘 | 500 | -82.90 | 0.06 | 46,010 | - | - | - | - |
중국 | 5,057 | 18.70 | 0.58 | 494,780 | 3,628 | -28.25 | 0.43 | 195,586 |
카메룬 | 1,605 | -80.58 | 0.19 | 135,426 | - | - | - | - |
태국 | 3,904 | 224.46 | 0.45 | 363,928 | 3,187 | -18.38 | 0.38 | 172,065 |
C I S | 23,463 | -38.46 | 2.71 | 2,262,609 | 28,037 | 19.49 | 3.36 | 1,723,849 |
콩고 | 1,858 | -34.67 | 0.21 | 181,704 | 917 | -50.65 | 0.11 | 64,269 |
아제르바이잔 | - | - | - | - | 1,798 | 0.22 | 109,257 | |
베트남 | 1,603 | -6.98 | 0.19 | 182,195 | 6,725 | 319.51 | 0.81 | 431,435 |
적도기니 | - | - | - | - | 680 | 0.08 | 27,375 | |
노르웨이 | - | - | - | - | - | - | - | |
수단 | 1,446 | -73.75 | 0.17 | 109,114 | - | - | - | - |
브라질 | - | - | - | - | 967 | 0.12 | 28,655 | |
미얀마 | 632 | 50.57 | 0.07 | 63,711 | - | - | - | - |
아르헨티나 | - | - | - | - | - | - | - | - |
콜롬비아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
필리핀 | 1,217 | 326.59 | 0.14 | 83,915 | 2,600 | 113.59 | 0.31 | 145,416 |
영국북해 | - | - | - | - | - | - | - | |
N.Z. | 25,304 | 14.69 | 2.93 | 2,259,128 | 20,771 | -17.92 | 2.49 | 1,197,497 |
Non-Opec | 139,557 | -29.17 | 16.14 | 13,280,904 | 160,011 | -7.49 | 19.16 | 9,323,996 |
총계 | 864,872 | -2.69 | 100.00 | 82,870,116 | 835,085 | -4.29 | 100.00 | 49,517,006 |
※ 인도네시아는 2009년 OPEC 탈퇴 |
(단위 : 천Bbl, 천$,%) | ||||||||
2010 | 2011 | |||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | |
사우디 | 276,787 | 8.63 | 31.73 | 21,413,803 | 291,348 | 5.26 | 31.43 | 30,989,681 |
쿠웨이트 | 103,079 | 2.99 | 11.82 | 7,869,314 | 117,370 | 13.86 | 12.66 | 12,348,505 |
이란 | 72,605 | -10.85 | 8.32 | 5,497,037 | 87,184 | 20.08 | 9.40 | 9,068,087 |
이라크 | 59,956 | -4.06 | 6.87 | 4,551,592 | 89,242 | 48.85 | 9.63 | 9,279,271 |
U.A.E. | 105,656 | -7.80 | 12.11 | 8,231,402 | 87,234 | -17.44 | 9.41 | 9,505,449 |
카타르 | 64,362 | 19.92 | 7.38 | 4,961,583 | 93,146 | 44.72 | 10.05 | 9,874,952 |
알제리 | 3,135 | -50.26 | 0.36 | 218,907 | - | - | - | - |
인도네시아 | ||||||||
리비아 | - | - | - | - | 1,816 | - | 0.20 | 204,595 |
앙골라 | 36 | -96.07 | 0.004 | 3,074 | - | - | - | - |
에콰도르 | 636 | -17.01 | 0.07 | 44,851 | - | - | - | - |
OPEC | 686,253 | -5.39 | 78.66 | 52,791,562 | 767,340 | 13.67 | 82.77 | 81,270,539 |
가봉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
오만 | 12,152 | -30.58 | 1.39 | 933,023 | 16,715 | 37.54 | 1.80 | 1,693,361 |
말레이시아 | 9,032 | 44.04 | 1.04 | 720,722 | 8,961 | -0.78 | 0.97 | 1,016,026 |
인도네시아 | 29,668 | 47.50 | 3.40 | 2,337,846 | 21,008 | -29.19 | 2.27 | 2,283,588 |
브루나이 | 12,668 | 32.01 | 1.45 | 1,008,665 | 12,324 | -2.71 | 1.33 | 1,394,113 |
호주 | 31,735 | -7.81 | 3.64 | 2,442,398 | 15,101 | -52.42 | 1.63 | 1,598,888 |
예멘 | - | - | - | - | 998 | - | 0.11 | 119,531 |
중국 | 2,535 | -30.14 | 0.29 | 186,230 | 2,147 | -15.30 | 0.23 | 230,435 |
카메룬 | - | - | - | - | 956 | - | 0.10 | 103,466 |
태국 | 3,327 | 4.41 | 0.38 | 262,750 | 1,976 | -40.61 | 0.21 | 218,420 |
C I S | 50,160 | 78.91 | 5.75 | 3,916,073 | 32,971 | -34.27 | 3.56 | 3,683,426 |
콩고 | 876 | -4.50 | 0.10 | 62,973 | - | - | - | - |
아제르바이잔 | - | - | - | - | 20 | - | 0.002 | 2,013 |
베트남 | 6,890 | 2.45 | 0.79 | 580,229 | 7,981 | 15.82 | 0.86 | 919,374 |
적도기니 | 545 | -19.90 | 0.06 | 42,471 | - | - | - | - |
노르웨이 | - | - | - | 2,102 | - | 0.23 | 245,508 | |
수단 | - | - | - | - | - | - | - | - |
브라질 | - | - | - | - | - | - | - | - |
미얀마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아르헨티나 | 198 | - | 0.02 | 16,269 | - | - | - | - |
콜롬비아 | 988 | - | 0.11 | 74,436 | 2,796 | 182.96 | 0.30 | 269,035 |
필리핀 | 6,337 | 143.78 | 0.73 | 500,241 | 5,913 | -6.69 | 0.64 | 655,441 |
영국북해 | - | - | - | - | 3,064 | - | 0.33 | 338,516 |
N.Z. | 19,049 | -8.29 | 2.18 | 1,407,130 | 24,671 | 29.51 | 2.66 | 2,530,492 |
Non-Opec | 186,163 | 33.40 | 21.34 | 14,491,456 | 159,705 | -0.19 | 17.23 | 17,301,632 |
총계 | 872,415 | 0.87 | 100.00 | 67,283,018 | 927,044 | 11.01 | 100.00 | 98,572,171 |
※ 인도네시아는 2009년 OPEC 탈퇴 |