국내통계
국별 원유도입 추이(2010) | ||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$,%) | ||||||||
2009 | 2010 | |||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | |
사우디 | 254,799 | -2.98 | 30.51 | 15,149,845 | 276,787 | 8.63 | 31.73 | 21,413,803 |
쿠웨이트 | 100,090 | -4.30 | 11.99 | 6,072,466 | 103,079 | 2.99 | 11.82 | 7,869,314 |
이란 | 81,437 | 11.53 | 9.75 | 4,752,092 | 72,605 | -10.85 | 8.32 | 5,497,037 |
이라크 | 62,494 | 51.59 | 7.48 | 3,721,690 | 59,956 | -4.06 | 6.87 | 4,551,592 |
U.A.E. | 114,592 | -27.52 | 13.72 | 6,995,336 | 105,656 | -7.80 | 12.11 | 8,231,402 |
카타르 | 53,673 | -16.66 | 6.43 | 3,020,123 | 64,362 | 19.92 | 7.38 | 4,961,583 |
나이지리아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
알제리 | 6,304 | 25.50 | 0.75 | 360,014 | 3,135 | -50.26 | 0.36 | 218,907 |
인도네시아 | ||||||||
리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
베네수엘라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
앙골라 | 918 | 0.11 | 65,411 | 36 | -96.07 | 0.004 | 3,074 | |
에콰도르 | 767 | 0.09 | 56,033 | 636 | -17.01 | 0.07 | 44,851 | |
OPEC | 675,074 | -3.50 | 80.84 | 40,193,010 | 686,253 | -5.39 | 78.66 | 52,791,562 |
가봉 | 2,789 | 0.33 | 183,257 | - | - | - | - | |
오만 | 17,507 | 5.02 | 2.10 | 1,057,208 | 12,152 | -30.58 | 1.39 | 933,023 |
이집트 | - | - | - | - | - | - | - | - |
말레이시아 | 6,271 | -43.79 | 0.75 | 401,597 | 9,032 | 44.04 | 1.04 | 720,722 |
인도네시아 | 20,115 | 23.34 | 2.41 | 1,129,518 | 29,668 | 47.50 | 3.40 | 2,337,846 |
브루나이 | 9,596 | -9.84 | 1.15 | 576,661 | 12,668 | 32.01 | 1.45 | 1,008,665 |
호주 | 34,423 | -0.22 | 4.12 | 1,880,353 | 31,735 | -7.81 | 3.64 | 2,442,398 |
예멘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
중국 | 3,628 | -28.25 | 0.43 | 195,586 | 2,535 | -30.14 | 0.29 | 186,230 |
카메룬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
태국 | 3,187 | -18.38 | 0.38 | 172,065 | 3,327 | 4.41 | 0.38 | 262,750 |
C I S | 28,037 | 19.49 | 3.36 | 1,723,849 | 50,160 | 78.91 | 5.75 | 3,916,073 |
콩고 | 917 | -50.65 | 0.11 | 64,269 | 876 | -4.50 | 0.10 | 62,973 |
아제르바이잔 | 1,798 | 0.22 | 109,257 | - | - | - | - | |
베트남 | 6,725 | 319.51 | 0.81 | 431,435 | 6,890 | 2.45 | 0.79 | 580,229 |
적도기니 | 680 | 0.08 | 27,375 | 545 | -19.90 | 0.06 | 42,471 | |
수단 | - | - | - | - | - | - | - | - |
브라질 | 967 | 0.12 | 28,655 | - | - | - | - | |
미얀마 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아르헨티나 | - | - | - | - | 198 | 0.02 | 16,269 | |
콜롬비아 | - | - | - | - | 988 | 0.11 | 74,436 | |
필리핀 | 2,600 | 113.59 | 0.31 | 145,416 | 6,337 | 143.78 | 0.73 | 500,241 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.Z. | 20,771 | -17.92 | 2.49 | 1,197,497 | 19,049 | -8.29 | 2.18 | 1,407,130 |
Non-Opec | 160,011 | -7.49 | 19.16 | 9,323,996 | 186,163 | 33.40 | 21.34 | 14,491,456 |
총계 | 835,085 | -4.29 | 100.00 | 49,517,006 | 872,415 | 0.87 | 100.00 | 67,283,018 |
※ 인도네시아는 2009년 OPEC 탈퇴 |