국내통계
국별원유도입추이(2009)
(단위:천Bbl,천$,%) | ||||||||
2008 | 2009 | |||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | |
사우디 | 262,637 | 0.41 | 30.37 | 25,246,175 | 254,799 | -2.98 | 30.51 | 15,149,845 |
쿠웨이트 | 104,593 | 12.93 | 12.09 | 9,494,541 | 100,090 | -4.31 | 11.99 | 6,072,466 |
이란 | 73,016 | -2.72 | 8.44 | 6,783,849 | 81,437 | 11.53 | 9.75 | 4,752,092 |
이라크 | 41,227 | 167.69 | 4.77 | 4,049,872 | 62,494 | 51.59 | 7.48 | 3,721,690 |
U.A.E. | 158,109 | -0.48 | 18.28 | 15,846,600 | 114,592 | -27.52 | 13.72 | 6,995,336 |
카타르 | 64,402 | 29.14 | 7.45 | 6,131,782 | 53,673 | -16.66 | 6.43 | 3,020,123 |
나이지리아 | - | - | - | - | - | - | - | |
알제리 | 5,023 | -25.28 | 0.58 | 522,349 | 6,304 | 25.50 | 0.75 | 360,014 |
인도네시아 | 16,308 | -30.19 | 1.89 | 1,514,043 | - | - | - | - |
리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
베네수엘라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
앙골라 | - | - | - | - | 918 | - | 0.11 | 65,411 |
에콰도르 | - | - | - | - | 767 | 6.38 | 0.09 | 56,033 |
OPEC | 725,315 | 4.85 | 83.86 | 69,589,211 | 675,074 | -3.50 | 80.84 | 40,193,010 |
가봉 | - | - | - | - | 2,789 | - | 0.33 | 183,257 |
에콰도르 | - | - | - | - | - | - | - | - |
오만 | 16,670 | -54.04 | 1.93 | 1,595,433 | 17,507 | 5.02 | 2.10 | 1,057,208 |
이집트 | - | - | - | - | - | - | - | - |
말레이시아 | 11,155 | -12.49 | 1.29 | 1,203,223 | 6,271 | -43.78 | 0.75 | 401,597 |
인도네시아 | 20,115 | - | 2.41 | 1,129,518 | ||||
브루나이 | 10,644 | -19.42 | 1.23 | 1,117,218 | 9,596 | -9.85 | 1.15 | 576,661 |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | - | - |
호주 | 34,499 | -0.44 | 3.99 | 3,182,510 | 34,423 | -0.22 | 4.12 | 1,880,353 |
파퓨아뉴기니 | - | - | - | - | - | - | - | - |
예멘 | 500 | -92.57 | 0.06 | 46,010 | - | - | - | - |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | - | - |
중국 | 5,057 | -30.59 | 0.58 | 494,780 | 3,628 | -28.26 | 0.43 | 195,586 |
카메룬 | 1,605 | -81.95 | 0.19 | 135,426 | - | - | - | - |
태국 | 3,904 | 19.39 | 0.45 | 363,928 | 3,187 | -18.37 | 0.38 | 172,065 |
CIS | 23,463 | 67.92 | 2.71 | 2,262,609 | 28,037 | 19.49 | 3.36 | 1,723,849 |
앙골라 | - | - | - | - | - | - | - | |
콩고 | 1,858 | -84.33 | 0.21 | 181,704 | 917 | -50.65 | 0.11 | 64,269 |
아제르바이잔 | - | - | - | - | 1,798 | - | 0.22 | 109,257 |
페루 | - | - | - | - | - | - | - | - |
베트남 | 1,603 | -7.02 | 0.19 | 182,195 | 6,725 | 319.53 | 0.81 | 431,435 |
U.S.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
적도기니 | - | - | - | - | 680 | - | 0.08 | 27,375 |
노르웨이 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수단 | 1,446 | -54.90 | 0.17 | 109,114 | - | - | - | |
브라질 | - | - | - | - | 967 | - | 0.12 | 28,655 |
미얀마 | 632 | -21.98 | 0.07 | 63,711 | - | - | - | - |
아르헨티나 | - | - | - | - | - | - | - | - |
필리핀 | 1,217 | 327.02 | 0.14 | 83,915 | 2,600 | 113.64 | 0.31 | 145,416 |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
영국북해 | - | - | - | - | - | - | - | - |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.Z. | 25,304 | -26.58 | 2.93 | 2,259,128 | 20,771 | -17.91 | 2.49 | 1,197,497 |
Non-Opec | 139,557 | -29.17 | 16.14 | 13,280,904 | 160,011 | -7.49 | 19.16 | 9,323,996 |
총계 | 864,872 | -2.69 | 100.00 | 82,870,116 | 835,085 | -4.29 | 100.00 | 49,517,006 |
※앙골라는 2007년 OPEC가입, 에콰도르는 2007년 OPEC재가입, 인도네시아는 2009년 OPEC탈퇴 |