국내통계
국별원유도입추이(2008) | ||||||||
| (단위:천Bbl,천$,%) | |||||||
2007 | 2008 | |||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | |
사우디 | 249,887 | -4.46 | 28.64 | 16,963,176 | 262,637 | 5.10 | 30.37 | 25,246,175 |
쿠웨이트 | 94,031 | 1.52 | 10.78 | 6,243,584 | 104,593 | 11.23 | 12.09 | 9,494,541 |
이란 | 85,793 | 14.30 | 9.83 | 5,665,373 | 73,016 | -14.89 | 8.44 | 6,783,849 |
이라크 | 46,590 | 202.51 | 5.34 | 3,028,267 | 41,227 | -11.51 | 4.77 | 4,049,872 |
U.A.E. | 141,887 | -10.69 | 16.26 | 9,819,393 | 158,109 | 11.43 | 18.28 | 15,846,600 |
카타르 | 46,088 | -7.59 | 5.28 | 3,226,979 | 64,402 | 39.74 | 7.45 | 6,131,782 |
나이지리아 | 4,505 | -45.70 | 0.52 | 273,299 | - | - | - | - |
알제리 | 6,791 | 1.03 | 0.78 | 516,033 | 5,023 | -26.03 | 0.58 | 522,349 |
인도네시아 | 17,603 | -24.64 | 2.02 | 1,081,442 | 16,308 | -7.36 | 1.89 | 1,514,043 |
리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
베네수엘라 | - | - | - | - | - | - | - | - |
앙골라 | 5,679 | 96.91 | 0.65 | 392,852 | - | - | - | - |
에콰도르 | 721 | - | 0.08 | 42,646 | - | - | - | - |
OPEC | 699,575 | 1.13 | 80.18 | 47,253,044 | 725,315 | 3.68 | 83.86 | 69,589,211 |
가봉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
에콰도르 | 721 | - | 0.08 | 42,646 | - | - | - | - |
오만 | 14,760 | -59.31 | 1.69 | 974,646 | 16,670 | 12.94 | 1.93 | 1,595,433 |
이집트 | 600 | 116.61 | 0.07 | 56,673 | - | - | - | - |
말레이시아 | 12,991 | 1.91 | 1.49 | 957,483 | 11,155 | -14.13 | 1.29 | 1,203,223 |
브루나이 | 9,224 | -30.17 | 1.06 | 707,987 | 10,644 | 15.39 | 1.23 | 1,117,218 |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | - | |
호주 | 39,101 | 12.84 | 4.48 | 2,819,592 | 34,499 | -11.77 | 3.99 | 3,182,510 |
파퓨아뉴기니 | - | - | - | - | - | - | - | - |
예멘 | 2,924 | -56.55 | 0.34 | 202,593 | 500 | -82.90 | 0.06 | 46,010 |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | - | - |
중국 | 4,260 | -41.53 | 0.49 | 276,232 | 5,057 | 18.71 | 0.58 | 494,780 |
카메룬 | 8,266 | -7.03 | 0.95 | 449,302 | 1,605 | -80.58 | 0.19 | 135,426 |
태국 | 1,203 | -63.21 | 0.14 | 75,760 | 3,904 | 224.52 | 0.45 | 363,928 |
CIS | 38,129 | 172.88 | 4.37 | 2,781,208 | 23,463 | -38.46 | 2.71 | 2,262,609 |
앙골라 | 5,679 | 96.91 | 0.65 | 392,852 | - | - | - | - |
콩고 | 2,844 | -76.02 | 0.33 | 196,063 | 1,858 | -34.67 | 0.21 | 181,704 |
아제르바이잔 | 5,158 | 416.32 | 0.59 | 359,417 | - | - | - | - |
페루 | - | - | - | - | - | - | - | - |
베트남 | 1,724 | - | 0.20 | 119,364 | 1,603 | -7.02 | 0.19 | 182,195 |
U.S.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
적도기니 | 1,365 | 100.74 | 0.16 | 85,138 | - | - | - | - |
노르웨이 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수단 | 5,507 | 71.77 | 0.63 | 329,463 | 1,446 | -73.74 | 0.17 | 109,114 |
브라질 | 969 | -79.86 | 0.11 | 43,478 | - | - | - | - |
미얀마 | 420 | -48.15 | 0.05 | 25,257 | 632 | 50.48 | 0.07 | 63,711 |
아르헨티나 | - | - | - | - | - | - | - | - |
필리핀 | 285 | - | 0.03 | 26,409 | 1,217 | 327.02 | 0.14 | 83,915 |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
영국북해 | - | - | - | - | - | - | - | - |
뉴질랜드 | 1,175 | - | 0.13 | 106,294 | - | - | - | - |
N.Z. | 22,062 | -35.99 | 2.53 | 1,361,528 | 25,304 | 14.69 | 2.93 | 2,259,128 |
Non-Opec | 172,967 | -12.22 | 19.82 | 11,953,887 | 139,557 | -19.32 | 16.14 | 13,280,904 |
총계 | 872,541 | -1.83 | 100.00 | 59,206,930 | 864,872 | -0.88 | 100.00 | 82,870,116 |
※앙골라는2007년OPEC가입,에콰도르는2007년OPEC재가입 |