국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물량 | 증감 | 비중 | 금액(CIF) | 물량 | 증감 | 비중 | 금액(CIF) | 물량 | 증감 | 비중 | 금액(CIF) | 물량 | 증감 | 비중 | 금액(CIF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사우디 | 324,448 | - | 30.09 | 13,470,453 | 319,221 | -1.61 | 28.55 | 17,184,748 | 323,174 | 1.24 | 28.95 | 23,196,704 | 296,871 | -8.14 | 27.70 | 19,851,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쿠웨이트 | 159,273 | 12.28 | 14.77 | 6,365,006 | 160,368 | 0.69 | 14.34 | 8,353,302 | 162,005 | 1.02 | 14.51 | 11,358,074 | 150,587 | -7.05 | 14.05 | 9,943,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이란 | 111,942 | 164.01 | 10.38 | 4,553,621 | 147,873 | 32.10 | 13.22 | 7,822,846 | 58,202 | -60.64 | 5.21 | 3,843,965 | 33,230 | -42.91 | 3.10 | 2,069,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이라크 | 138,328 | 9.23 | 12.83 | 5,073,540 | 126,203 | -8.77 | 11.29 | 6,325,265 | 138,131 | 9.45 | 12.37 | 9,503,876 | 118,412 | -14.28 | 11.05 | 7,538,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.A.E. | 87,743 | -12.11 | 8.14 | 3,832,365 | 90,971 | 3.68 | 8.14 | 4,984,975 | 72,030 | -20.82 | 6.45 | 5,347,034 | 88,811 | 23.30 | 8.29 | 5,949,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나이지리아 | 1,300 | -37.70 | 0.12 | 61,487 | - | -100.00 | - | - | 8,973 | - | 0.80 | 679,871 | 3,873 | 0.85 | 0.36 | 244,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알제리 | - | - | - | - | 6,563 | - | 0.59 | 384,935 | 15,738 | 139.79 | 1.41 | 1,148,476 | 6,979 | -55.66 | 0.65 | 464,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리비아 | 6,533 | 139.59 | 0.61 | 285,964 | 11,262 | 72.40 | 1.01 | 634,545 | 3,920 | -65.19 | 0.35 | 289,089 | 1,548 | -60.51 | 0.14 | 101,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앙골라 | 2,808 | 47.55 | 0.26 | 124,731 | - | -100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에콰도르 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,875 | - | 0.17 | 123,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가봉 | 6,650 | 3.49 | 0.62 | 296,310 | 1,302 | -80.42 | 0.12 | 75,261 | 7,250 | - | 0.65 | 532,610 | 4,377 | -39.63 | 0.41 | 316,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적도기니 | - | - | - | - | 8,110 | -27.71 | 0.73 | 460,472 | 2,889 | -64.37 | 0.26 | 231,220 | 2,055 | -28.87 | 0.19 | 130,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콩고 | 1,550 | 60.64 | 0.14 | 62,751 | - | -100.00 | - | - | 1,261 | - | 0.11 | 88,462 | - | -100.00 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEC | 840,574 | 14.50 | 77.97 | 34,126,227 | 871,873 | 3.72 | 77.97 | 46,226,351 | 793,574 | -8.98 | 71.09 | 56,219,381 | 708,618 | -10.71 | 66.11 | 46,733,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오만 | 16,317 | 463.18 | 1.51 | 637,459 | 3,876 | -76.25 | 0.35 | 210,832 | 1,471 | -62.05 | 0.13 | 98,871 | 360 | -75.52 | 0.03 | 21,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카타르 | 88,150 | -28.47 | 8.18 | 3,872,494 | 64,934 | -26.34 | 5.81 | 3,620,534 | 65,980 | 1.61 | 5.91 | 4,927,644 | 64,293 | -2.56 | 6.00 | 4,103,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
말레이시아 | 1,554 | -45.15 | 0.14 | 76,196 | 3,606 | 132.04 | 0.32 | 204,665 | 2,803 | -22.25 | 0.25 | 209,554 | 1,556 | -44.48 | 0.15 | 103,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인도네시아 | 6,412 | -24.34 | 0.59 | 264,863 | 8,624 | 34.51 | 0.77 | 471,502 | 7,008 | -18.74 | 0.63 | 518,225 | 2,742 | -60.87 | 0.26 | 177,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 3,001 | -37.58 | 0.28 | 125,879 | 2,606 | -13.15 | 0.23 | 159,311 | 3,213 | 23.28 | 0.29 | 231,954 | 1,873 | -41.72 | 0.17 | 130,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멕시코 | 27,635 | 85.64 | 2.56 | 993,204 | 31,024 | 12.26 | 2.77 | 1,424,044 | 31,966 | 3.03 | 2.86 | 2,022,231 | 45,902 | 43.60 | 4.28 | 2,826,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호주 | 12,049 | -31.90 | 1.12 | 518,891 | 11,679 | -3.08 | 1.04 | 675,247 | 11,092 | -5.02 | 0.99 | 837,616 | 7,886 | -28.90 | 0.74 | 501,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파푸아뉴기니 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | 0.06 | 54,314 | 1,632 | 151.02 | 0.15 | 103,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193 | - | 0.11 | 77,021 | 1,377 | 15.40 | 0.13 | 79,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 | 2,445 | -15.95 | 0.23 | 129,167 | 13,429 | 449.22 | 1.20 | 730,402 | 60,942 | 353.83 | 5.46 | 4,510,250 | 137,894 | 126.27 | 12.86 | 8,986,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메룬 | 437 | -54.02 | 0.04 | 19,706 | 952 | 117.81 | 0.09 | 54,686 | - | -100.00 | - | - | 525 | - | 0.05 | 35,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태국 | 300 | - | 0.03 | 13,459 | 525 | 74.84 | 0.05 | 28,546 | 262 | -50.04 | 0.02 | 22,289 | - | -100.00 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
러시아 | 39,360 | -22.97 | 3.65 | 1,785,082 | 38,570 | -2.01 | 3.45 | 2,133,829 | 39,323 | 1.95 | 3.52 | 2,872,413 | 30,740 | -21.83 | 2.87 | 2,078,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페루 | - | - | - | - | 0.00 | - | 688 | - | 0.06 | 36,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
베트남 | 2,058 | -33.40 | 0.19 | 95,675 | 2,424 | 17.78 | 0.22 | 138,207 | 1,636 | -32.48 | 0.15 | 133,448 | 2,289 | 39.91 | 0.21 | 157,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적도기니 | 11,219 | -3.57 | 1.04 | 506,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노르웨이 | - | - | - | - | 735 | 100.00 | 0.07 | 48,375 | 5,101 | 593.95 | 0.46 | 393,432 | 728 | -85.73 | 0.07 | 49,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수단 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - | 0.05 | 39,363 | 571 | - | 0.05 | 39,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미얀마 | 367 | - | 0.03 | 13,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜롬비아 | - | - | - | - | - | - | - | - | 992 | - | 0.09 | 75,452 | - | - | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | 3,059 | 2.11 | 0.28 | 127,457 | 1,992 | -34.86 | 0.18 | 103,077 | 988 | -50.38 | 0.09 | 72,298 | 1,291 | 30.65 | 0.12 | 82,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카자흐스탄 | 4,299 | -67.70 | 0.40 | 202,910 | 26,501 | 516.50 | 2.37 | 1,462,807 | 55,434 | 109.18 | 4.97 | 4,084,982 | 57,933 | 4.51 | 5.40 | 3,770,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 | 18,587 | -25.47 | 1.72 | 769,780 | 34,112 | 83.53 | 3.05 | 1,928,066 | 31,360 | -8.07 | 2.81 | 2,339,310 | 3,025 | -90.35 | 0.28 | 205,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴질랜드 | 297 | -41.61 | 0.03 | 12,101 | 705 | 137.35 | 0.06 | 40,003 | 421 | -40.28 | 0.04 | 28,142 | - | -100.00 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
튀니지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - | 0.03 | 22,211 | - | - | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.Z. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Opec | 237,545 | -18.64 | 22.03 | 10,163,621 | 246,294 | 3.68 | 22.03 | 13,434,132 | 322,707 | 31.03 | 28.91 | 23,571,021 | 363,306 | 12.58 | 33.89 | 23,489,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총계 | 1,078,119 | 5.07 | 100.00 | 44,289,848 | 1,118,167 | 3.71 | 100.00 | 59,660,483 | 1,116,281 | -0.17 | 100.00 | 79,790,402 | 1,071,923 | -3.97 | 100.00 | 70,222,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OPEC 국가는 2019년 회원국 기준(카타르 2019.1.1 탈퇴) |