국내통계
| | | | (단위 : 천Bbl, 천$,%) | ||||||||||||
| 2012 |
|
|
| 2013 |
|
|
| 2014 |
|
|
| 2015 |
|
|
|
| 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 | 물량 | 증감 | 비중 | 금액 |
사우디 | 303,049 | 4.02 | 31.99 | 34,125,276 | 286,588 | -5.43 | 31.32 | 31,191,188 | 292,592 | 2.09 | 31.55 | 29,559,314 | 305,779 | 4.51 | 29.80 | 16,410,998 |
쿠웨이트 | 137,647 | 17.28 | 14.53 | 15,351,807 | 139,853 | 1.60 | 15.28 | 15,051,273 | 136,546 | -2.36 | 14.72 | 13,489,063 | 141,856 | 3.89 | 13.82 | 7,188,853 |
이란 | 56,146 | -35.60 | 5.93 | 6,380,695 | 48,214 | -14.13 | 5.27 | 5,157,085 | 44,923 | -6.83 | 4.84 | 4,505,717 | 42,400 | -5.62 | 4.13 | 2,233,086 |
이라크 | 93,122 | 4.35 | 9.83 | 10,243,203 | 90,739 | -2.56 | 9.92 | 9,228,063 | 71,151 | -21.59 | 7.67 | 6,858,895 | 126,635 | 77.98 | 12.34 | 6,250,109 |
U.A.E. | 86,536 | -0.80 | 9.14 | 9,964,337 | 110,809 | 28.05 | 12.11 | 12,320,048 | 108,472 | -2.11 | 11.69 | 11,370,948 | 99,835 | -7.96 | 9.73 | 5,513,161 |
카타르 | 103,825 | 11.47 | 10.96 | 11,612,401 | 86,090 | -17.08 | 9.41 | 9,361,745 | 100,127 | 16.30 | 10.80 | 10,375,400 | 123,228 | 23.07 | 12.01 | 6,965,744 |
나이지리아 | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 | - | 0.09 | 80,438 | 2,086 | 149.56 | 0.20 | 111,748 |
알제리 | 699 | - | 0.07 | 79,753 | 674 | -3.61 | 0.07 | 75,913 | 1,107 | 64.23 | 0.12 | 115,923 | - | - | - | - |
리비아 | 5,280 | 190.80 | 0.56 | 653,323 | 3,764 | -28.71 | 0.41 | 402,556 | 6,768 | 79.78 | 0.73 | 675,712 | 2,727 | -59.71 | 0.27 | 163,920 |
앙골라 | - | - | - | - | 208 | - | 0.02 | 21,570 | - | - | - | - | 1,903 | - | 0.19 | 90,742 |
에콰도르 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,697 | - | 0.29 | 280,475 | 3,534 | 31.03 | 0.34 | 199,517 |
OPEC | 786,305 | 2.47 | 83.01 | 88,410,795 | 766,940 | -2.46 | 83.81 | 82,809,440 | 765,219 | -0.22 | 82.50 | 77,311,885 | 849,984 | 11.08 | 82.84 | 45,127,878 |
가봉 | 2,296 | - | 0.24 | 266,798 | 1,319 | -42.55 | 0.14 | 152,639 | 5,832 | 342.19 | 0.63 | 595,992 | 6,425 | 10.18 | 0.63 | 366,182 |
오만 | 8,761 | -47.59 | 0.92 | 969,122 | 3,543 | -59.56 | 0.39 | 373,091 | 6,516 | 83.93 | 0.70 | 672,700 | 2,897 | -55.54 | 0.28 | 148,162 |
말레이시아 | 4,909 | -45.22 | 0.52 | 574,566 | 5,099 | 3.86 | 0.56 | 579,595 | 4,353 | -14.63 | 0.47 | 449,160 | 2,833 | -34.91 | 0.28 | 156,832 |
인도네시아 | 20,588 | -2.00 | 2.17 | 2,358,237 | 13,242 | -35.68 | 1.45 | 1,451,530 | 9,080 | -31.43 | 0.98 | 900,073 | 8,475 | -6.67 | 0.83 | 453,393 |
방글라데시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | 0.01 | 6,533 |
브루나이 | 9,923 | -19.49 | 1.05 | 1,192,675 | 7,606 | -23.35 | 0.83 | 881,586 | 5,702 | -25.04 | 0.61 | 613,178 | 4,808 | -15.68 | 0.47 | 265,552 |
멕시코 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,886 | - | 1 | 742,913 |
호주 | 7,723 | -48.86 | 0.82 | 850,903 | 15,992 | 107.07 | 1.75 | 1,696,061 | 20,861 | 30.45 | 2.25 | 2,042,176 | 17,694 | -15.19 | 1.72 | 968,275 |
파푸아뉴기니 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,332 | - | 0.13 | 78,075 |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | 0.04 | 35,562 | - | - | - | - |
미국 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,663 | - | 0.18 | 150,134 | 2,909 | 74.97 | 0.28 | 183,940 |
카메룬 | 303 | -68.34 | 0.03 | 32,654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 | - | 0.09 | 39,712 |
태국 | 2,384 | 20.64 | 0.25 | 264,578 | 2,449 | 2.76 | 0.27 | 258,125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
러시아 | 30,551 | -7.34 | 3.23 | 3,465,702 | 40,107 | 31.28 | 4.38 | 4,409,172 | 34,480 | -14.03 | 3.72 | 3,589,074 | 51,096 | 48.19 | 4.98 | 2,752,342 |
콩고 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,763 | - | 0.30 | 295,436 | 965 | -65.08 | 0.09 | 55,158 |
베트남 | 7,125 | -10.72 | 0.75 | 829,418 | 8,140 | 14.24 | 0.89 | 941,660 | 2,646 | -67.49 | 0.29 | 232,705 | 3,090 | 16.76 | 0.30 | 165,833 |
적도기니 | 655 | - | 0.07 | 72,178 | 1,562 | 138.66 | 0.17 | 164,681 | 7,996 | 411.77 | 0.86 | 812,377 | 11,635 | 45.50 | 1.13 | 605,895 |
노르웨이 | 18,819 | 795.43 | 1.99 | 2,279,442 | 2,194 | -88.34 | 0.24 | 253,768 | - | - | - | - | 322 | - | 0.03 | 19,349 |
수단 |
| - | - |
| 569 | - | 0.06 | 58,591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아르헨티나 | 314 | - | 0.03 | 31,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
콜롬비아 | - | - | - | - | 329 | - | 0.04 | 36,412 | 5,041 | 1433.20 | 0.54 | 459,541 | 1,926 | -61.80 | 0.19 | 92,834 |
볼리비아 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 0.03 | 22,378 | - | - | - | - |
필리핀 | 4,986 | -15.67 | 0.53 | 556,855 | 4,412 | -11.52 | 0.48 | 476,126 | 3,596 | -18.49 | 0.39 | 364,609 | 2,995 | -16.71 | 0.29 | 148,478 |
카자흐스탄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,690 | - | 0.83 | 828,392 | 13,310 | 73.08 | 1.30 | 771,572 |
영국 | 24,765 | 708.29 | 2.61 | 2,823,666 | 20,595 | -16.84 | 2.25 | 2,308,097 | 24,625 | 19.56 | 2.65 | 2,645,752 | 24,940 | 1.28 | 2.43 | 1,404,783 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 0.02 | 20,761 | 509 | 137.40 | 0.05 | 24,004 |
N.Z. | 16,884 | -31.56 | 1.78 | 1,864,707 | 20,976 | 24.23 | 2.29 | 2,221,853 | 18,595 | -11.35 | 2.00 | 1,865,102 | 2,006 | -89.21 | 0.20 | 101,628 |
Non-Opec | 160,987 | 0.80 | 16.99 | 18,432,559 | 148,135 | -7.98 | 16.19 | 16,262,987 | 162,305 | 9.57 | 17.50 | 16,595,102 | 176,123 | 8.51 | 17.16 | 9,551,443 |
총계 | 947,292 | 2.18 | 100.00 | 106,843,353 | 915,075 | -3.40 | 100.00 | 99,072,428 | 927,524 | 1.36 | 100.00 | 93,906,987 | 1,026,107 | 10.63 | 100.00 | 54,679,322 |
※ CIF 기준 | | | | | | | | | | | | | | | | |