Search

통계자료실

국내통계

지역별 원유도입 추이(2019)
  • 작성일2020-11-17
  • 조회 738
ICON
     아시아  미 주  유럽  아프리카       
 천Bbl비중(%)백만$천Bbl비중(%)백만$천Bbl비중(%)백만$천Bbl비중(%)백만$천Bbl비중(%)백만$천Bbl비중(%)백만$
2002579,865        73.3 14,021      136,756          17.3      3,403       30,282            3.8         671     8,212            1.0      211          35,877            4.5         868           790,992        100.0     19,173
2003639,453        79.5 18,165      100,721          12.5      3,073       28,543            3.5         783     1,936            0.2        65          34,156            4.2      1,037           804,809        100.0     23,123
2004645,183        78.1 22,917      116,287          14.1      4,651       21,447            2.6         705            -                -           -          42,874            5.2      1,602           825,790        100.0     29,874
2005689,356        81.8 34,544      111,937          13.3      6,051         5,363            0.6         228     2,124            0.3      124          34,424            4.1      1,656           843,203        100.0     42,605
2006730,843        82.2 45,642      110,306          12.4      7,157         4,831            0.5         265            -                -           -          42,814            4.8      2,782           888,794        100.0     55,847
2007704,020        80.7 48,512      131,273          15.0      9,536         1,690            0.2           89            -                -           -          35,557            4.1      2,380           872,541        100.0     60,517
2008746,458        86.3 73,322      108,482          12.5    10,698                 -                -              -            -                -           -            9,932            1.1         975           864,872        100.0     84,995
2009705,363        84.5 43,024      116,379          13.9      6,905         1,734            0.2           88            -                -           -          11,608            1.4         718           835,085        100.0     50,735
2010713,647        81.8 56,062      152,354          17.5    12,143         1,823            0.2         139            -                -           -            4,592            0.5         339           872,415        100.0     68,684
2011807,908        87.1 86,795 108,402          11.7 12,139 2,796            0.3 276 5,166            0.6 596 2,772            0.3 311 927,044        100.0 100,117
2012805,971        85.1 90,512 88,190            9.3 10,093 314          0.03 31 43,585            4.6 5,103 9,233            1.0 1,105 947,292        100.0 106,843
2013786,813        86.0 84,904 97,047          10.6 10,694 329          0.04 36 22,790            2.5 2,562 8,096            0.9 876 915,075        100.0 99,072
2014778,923        84.0 78,697 88,623            9.6 9,040 10,053            1.1 948 24,625            2.7 2,646 25,301            2.7 2,576 927,524        100.0 93,907
2015844,637        82.3 44,812 106,263          10.4 5,791 23,255            2.3 1,219 25,261            2.5 1,424 26,691            2.6 1,433 1,026,107        100.0 54,679
2016926,201        85.9 37,805 72,756            6.7 3,236 30,080            2.8 1,122 18,587            1.7 770 30,496            2.8 1,357 1,078,119        100.0 44,290
2017913,446        81.7 48,503 97,233            8.7 5,417 44,453            4.0 2,154 34,847            3.1 1,976 28,189            2.5 1,610 1,118,167        100.0 59,660
2018820,994        73.5 58,276 122,832          11.0 9,065 95,094            8.5 6,685 36,461            3.3 2,733 40,901            3.7 3,031 1,116,281        100.0 79,790
2019752,564        70.2 49,479 107,943          10.1 7,105 187,735          17.5 12,052 3,753            0.4 255 19,928            1.9 1,333 1,071,923        100.0 70,223
※ CIF 기준

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.