국내통계
(단위 : 천Bbl, %) | |||||
| 장기계약 | 현물 | 개발원유 | 임가공 현물 | 계 |
2000 | 582,931 | 311,012 | - | - | 893,943 |
(65.2) | (34.8) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2001 | 538,385 | 320,642 | 340 | - | 859,367 |
(62.6) | (37.3) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2002 | 478,646 | 312,346 | - | - | 790,992 |
(60.5) | (39.5) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2003 | 550,893 | 251,573 | 1,348 | 996 | 804,809 |
(68.5) | (31.3) | (0.2) | (0.2) | (100.0) | |
2004 | 571,537 | 253,588 | 665 | - | 825,790 |
(69.2) | (30.7) | (0.1) | (0.0) | (100.0) | |
2005 | 563,900 | 278,115 | 1,188 | - | 843,203 |
(66.9) | (33.0) | (0.1) | (0.0) | (100.0) | |
2006 | 585,709 | 303,085 | - | - | 888,794 |
(65.9) | (34.1) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2007 | 543,353 | 329,187 | - | - | 872,541 |
(62.3) | (37.7) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2008 | 586,860 | 278,012 | - | - | 864,872 |
(67.9) | (32.1) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2009 | 579,691 | 255,394 | - | - | 835,085 |
(69.4) | (30.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2010 | 612,463 | 259,952 | - | - | 872,415 |
(70.2) | (29.8) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2011 | 708,024 | 219,020 | - | - | 927,044 |
(76.4) | (23.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
* ( )안은 도입형태별 비중임. |