국내통계
형태별 원유도입추이 | |||||
(단위 : 천Bbl, %) | |||||
연도 | 직거래 | 현물 | 개발원유 | 임가공 현물 | 계 |
1995 | 413,321 | 208,503 | 3,121 | - | 624,945 |
(66.1) | (33.4) | (0.5) | (0.0) | (100.0) | |
1996 | 492,509 | 229,418 | - | - | 721,927 |
(78.8) | (36.7) | (0.0) | (0.0) | (115.5) | |
1997 | 620,344 | 251,830 | 1,242 | - | 873,415 |
(71.0) | (28.8) | (0.2) | (0.0) | (100.0) | |
1998 | 614,272 | 204,822 | - | - | 819,094 |
(75.0) | (25.0) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
1999 | 571,075 | 303,015 | - | - | 874,090 |
(65.3) | (34.7) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2000 | 582,931 | 311,012 | - | - | 893,943 |
(65.2) | (34.8) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2001 | 538,385 | 320,642 | 340 | - | 859,367 |
(62.6) | (37.3) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2002 | 478,646 | 312,346 | - | - | 790,992 |
(60.5) | (39.5) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2003 | 550,893 | 251,573 | 1,348 | 996 | 804,809 |
(68.5) | (31.3) | (0.2) | (0.2) | (100.0) | |
2004 | 571,537 | 253,588 | 665 | - | 825,790 |
(69.2) | (30.7) | (0.1) | (0.0) | (100.0) | |
* ( )안은 도입형태별 비중임. |