국내통계
(단위 : 천Bbl, %) | |||||
장기계약 | 현물 | 개발원유 | 임가공 현물 | 계 | |
2006 | 585,709 | 303,085 | - | - | 888,794 |
(65.9) | (34.1) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2007 | 543,353 | 329,187 | - | - | 872,541 |
(62.3) | (37.7) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2008 | 586,860 | 278,012 | - | - | 864,872 |
(67.9) | (32.1) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2009 | 579,691 | 255,394 | - | - | 835,085 |
(69.4) | (30.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2010 | 612,463 | 259,952 | - | - | 872,415 |
(70.2) | (29.8) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2011 | 708,024 | 219,020 | - | - | 927,044 |
(76.4) | (23.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2012 | 664,286 | 283,006 | - | - | 947,292 |
(70.1) | (29.9) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2013 | 630,085 | 284,990 | - | - | 915,075 |
(68.9) | (31.1) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2014 | 672,075 | 255,449 | - | - | 927,524 |
(72.5) | (27.5) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | |
2015 | 634,964 | 385,328 | 5,815 | - | 1,026,107 |
(61.9) | (37.6) | (0.6) | (0.0) | (100.0) | |
2016 | 663,594 | 402,212 | 12,313 | - | 1,078,119 |
(61.6) | (37.3) | (1.1) | (0.0) | (100.0) | |
2017 | 696,675 | 405,052 | 16,440 | - | 1,118,167 |
(62.3) | (36.2) | (1.5) | (0.0) | (100.0) | |
* ( )안은 도입형태별 비중임. |