국내통계
석유공급총괄(2010) | ||||||||
(단위:천Bbl) | ||||||||
연초재고 | 생산 | 수입 | 타산업유입 | 제품간이동 | 이동된제품 | 타사입하 | 합계 | |
원유 | 7,244 | 380 | 872,415 | - | - | - | 5,317 | 885,356 |
정제원료 | 4,308 | 3,155 | 932 | 45,157 | - | 520 | 6,276 | 60,347 |
첨가제 | 8 | - | - | 51 | - | - | - | 59 |
산소성분 | 122 | 313 | 1,320 | 4,462 | - | - | - | 6,217 |
투입원료계 | 11,682 | 3,848 | 874,666 | 49,670 | - | 520 | 11,593 | 951,979 |
휘발유 | 3,203 | 111,811 | - | - | -46 | -223 | 32,595 | 147,340 |
등유 | 2,308 | 38,681 | 331 | 34 | -1,446 | -256 | 10,554 | 50,205 |
경유 | 7,461 | 268,392 | 758 | - | 2,230 | -33 | 48,207 | 327,014 |
B-A | 262 | 3,157 | - | - | -707 | - | 810 | 3,522 |
B-B | 38 | 511 | - | - | 840 | - | - | 1,389 |
B-C | 8,817 | 122,501 | 17,478 | 417 | 149 | -1 | 12,802 | 162,163 |
항공유 | 1,994 | 105,781 | 6 | - | 1,938 | -3 | 18,886 | 128,601 |
나프타-R | 8,248 | 169,721 | 188,600 | 6,163 | 6 | - | - | 372,738 |
나프타-T | 82 | - | - | - | - | - | - | 82 |
용제 | 125 | 4,766 | 47 | 249 | -1,208 | -0.04 | 65 | 4,043 |
프로판 | 1,334 | 15,828 | 35,221 | 2,090 | -6,749 | - | 18,343 | 66,067 |
부탄 | 897 | 16,803 | 34,408 | 3,467 | 5,931 | - | 35,708 | 97,215 |
아스팔트 | 642 | 29,284 | - | - | -9 | - | 318 | 30,235 |
윤활유 | 1,766 | 17,908 | - | - | - | - | - | 19,675 |
정제가스 | - | 18,369 | - | 3,766 | - | - | - | 22,135 |
파라핀왁스 | 8 | 137 | - | - | - | - | - | 145 |
석유코크 | 38 | 1,458 | - | - | - | - | - | 1,496 |
기타제품 | 356 | 11,241 | - | - | - | - | - | 11,597 |
부생연료유 | - | 2,577 | - | 27 | - | - | - | 2,604 |
바이오디젤 | 54 | 0.2 | - | 2,480 | -2,483 | - | - | 51 |
제품계 | 37,634 | 938,926 | 276,849 | 18,692 | -1,555 | -516 | 178,287 | 1,448,316 |
*원료량은 제외된 물량임 |