국내통계
공급총괄(2009) | ||||||||
(단위:Bbl) | ||||||||
연초재고 | 생산 | 수입 | 타산업유입 | 제품간이동 | 이동된 | 타사입하 | 합계 | |
원유 | 10,722,664 | 320,982 | 835,084,879 | - | - | - | 4,772,503 | 850,901,028 |
정제 | 5,304,663 | 2,853,484 | 837,645 | 47,439,108 | - | 617,752 | 6,005,861 | 63,058,512 |
첨가제 | 6,090 | 108 | - | 64,705 | - | - | - | 70,903 |
산소 | 89,361 | 468,503 | 1,085,158 | 4,395,936 | - | - | - | 6,038,959 |
투입원료계 | 16,122,778 | 3,643,077 | 837,007,682 | 51,899,749 | - | 617,752 | 10,778,364 | 920,069,402 |
휘발유 | 2,649,849 | 108,679,962 | - | - | -36,406 | -251,197 | 29,378,655 | 140,420,863 |
등유 | 2,409,761 | 32,513,501 | 67,581 | 1,005 | 103,571 | -291,292 | 9,471,393 | 44,275,520 |
경유 | 8,570,080 | 261,713,979 | 835,936 | 13 | 1,639,949 | -45,038 | 43,897,783 | 316,612,701 |
B-A | 266,781 | 2,940,419 | 30,053 | - | -552,071 | - | 971,792 | 3,656,974 |
B-B | 36,182 | 488,458 | - | - | 831,486 | - | - | 1,356,125 |
B-C | 9,240,395 | 121,150,878 | 19,827,804 | - | -29,773 | - | 16,546,763 | 166,736,068 |
항공유 | 2,194,870 | 102,648,995 | 2,478 | - | 97,559 | -30,083 | 18,132,544 | 123,046,363 |
나프타-R | 9,786,248 | 158,860,029 | 180,840,153 | 7,745,156 | - | - | - | 357,231,586 |
나프타-T | - | 203,546 | - | 19,115 | - | - | - | 222,662 |
용제 | 103,308 | 4,733,797 | 37,744 | 372,079 | -1,162,848 | -115 | 4,752 | 4,088,717 |
프로판 | 1,522,302 | 14,757,465 | 32,398,527 | 1,925,240 | -6,590,971 | - | 16,796,216 | 60,808,778 |
부탄 | 1,072,025 | 20,375,823 | 33,791,765 | 3,624,105 | 5,792,389 | - | 34,272,994 | 98,929,102 |
아스 | 685,025 | 28,008,069 | - | - | -20,402 | - | 517,759 | 29,190,450 |
윤활유 | 1,347,600 | 22,245,166 | 381,781 | - | 590,190 | - | - | 24,564,737 |
정제 | - | 19,013,455 | - | 2,926,714 | - | - | - | 21,940,169 |
파라핀왁스 | 8,608 | 114,129 | - | - | - | - | - | 122,737 |
석유 | 39,439 | 1,287,659 | - | - | - | - | - | 1,327,098 |
기타 | 248,331 | 10,329,623 | - | - | - | - | - | 10,577,954 |
부생 | 2,591 | 2,589,351 | - | - | - | - | - | 2,591,941 |
바이오디젤 | 21,471 | - | - | 1,848,606 | -1,810,880 | - | - | 59,197 |
제품계 | 40,204,863 | 912,654,304 | 268,213,823 | 18,462,033 | -1,148,207 | -617,726 | 169,990,650 | 1,407,759,740 |
*원료량은 제외된 물량임 |