국내통계
공급총괄(2008) | ||||||||
(단위:천Bbl) | ||||||||
연초재고 | 생산 | 수입 | 타산업 | 제품간 | 이동된 | 타사입하 | 합계 | |
원유 | 11,637 | 155 | 864,872 | - | - | - | 7,317 | 883,981 |
정제원료 | 5,805 | 3,119 | 453 | 52,320 | - | 867 | 3,646 | 66,210 |
첨가제 | 4 | - | - | 58 | - | - | - | 62 |
산소성분 | 124 | 336 | 1,334 | 3,464 | - | - | - | 5,258 |
투입원료계 | 17,570 | 3,610 | 866,659 | 55,842 | - | 867 | 10,963 | 955,511 |
휘발유 | 3,344 | 92,864 | - | - | -108 | -243 | 30,181 | 126,039 |
등유 | 3,631 | 30,917 | 379 | - | -1,731 | -333 | 9,753 | 42,616 |
경유 | 10,197 | 264,470 | 369 | - | 1,702 | -117 | 50,976 | 327,597 |
B-A | 227 | 3,041 | - | - | -709 | - | 1,190 | 3,750 |
B-B | 43 | 640 | - | - | 693 | - | 14 | 1,390 |
B-C | 9,155 | 146,894 | 7,192 | - | 302 | -149 | 19,766 | 183,160 |
항공유 | 3,249 | 108,401 | 251 | - | 1,241 | -26 | 15,452 | 128,568 |
나프타-R | 9,634 | 173,508 | 153,381 | 6,937 | 4 | - | 496 | 343,959 |
나프타-T | - | 238 | - | - | - | - | - | 238 |
용제 | 144 | 3,925 | - | - | -310 | -0.3 | 8 | 3,767 |
프로판 | 1,910 | 12,314 | 31,074 | 1,412 | -5,657 | - | 18,629 | 59,683 |
부탄 | 1,141 | 22,220 | 31,967 | 4,678 | 4,972 | - | 34,550 | 99,529 |
아스팔트 | 553 | 26,009 | - | - | - | - | 643 | 27,204 |
윤활유 | 1,293 | 21,032 | - | - | - | - | - | 22,326 |
정제가스 | - | 19,295 | - | 2,771 | - | - | - | 22,067 |
파라핀왁스 | 8 | 124 | - | - | - | - | - | 132 |
석유코크 | 36 | 1,404 | - | - | - | - | - | 1,440 |
기타제품 | 144 | 9,066 | - | - | - | - | - | 9,209 |
부생연료유 | - | 2,387 | - | - | - | - | - | 2,387 |
바이오디젤 | 18 | - | - | 1,233 | -1,229 | - | - | 21 |
제품계 | 44,726 | 938,749 | 224,614 | 17,031 | -831 | -869 | 181,660 | 1,405,080 |
*원료량은제외된물량임 |