국내통계
(단위 : 천Bbl) | ||||||||
연초재고 | 생산 | 수입 | 타산업유입 | 제품간이동 | 이동된제품 | 타사입하 | 합 계 | |
원유 | 13,633 | 290 | 915,075 | - | - | - | 15,160 | 944,157 |
정제원료 | 6,233 | 1,327 | 2,850 | 54,736 | -1,857 | 9,271 | 6,174 | 78,734 |
첨가제 | 7 | - | - | 5 | -0.1 | - | - | 12 |
산소성분 | 136 | 270 | 709 | 3,964 | - | - | 127 | 5,206 |
투입원료계 | 20,008 | 1,887 | 918,634 | 58,704 | - 1,857 | 9,271 | 21,461 | 1,028,109 |
휘발유 | 5,099 | 135,012 | 1,718 | - | 1,663 | -177 | 31,220 | 174,534 |
등유 | 1,993 | 21,499 | 98 | 5,563 | -828 | -196 | 6,361 | 34,490 |
경유 | 9,378 | 297,779 | 8,597 | 1,381 | 2,825 | -60 | 44,775 | 364,675 |
B-A | 293 | 2,383 | - | - | -506 | - | 242 | 2,412 |
B-B | 34 | 335 | - | - | 574 | - | 4 | 946 |
B-C | 10,414 | 76,742 | 44,281 | 355 | 486 | -8,625 | 6,609 | 130,263 |
항공유 | 3,212 | 130,025 | 17 | - | 809 | -1 | 20,155 | 154,218 |
나프타-R | 11,314 | 204,336 | 208,297 | 9,901 | 283 | - | 4,241 | 438,371 |
나프타-T | 79 | 3,309 | - | 37 | -39 | - | 43 | 3,429 |
용제 | 155 | 3,278 | 16 | 565 | -2,090 | - | 3 | 1,927 |
프로판 | 1,425 | 9,256 | 32,179 | 2,849 | -6,803 | - | 17,409 | 56,314 |
부탄 | 1,300 | 10,786 | 33,790 | 7,979 | 5,706 | -5 | 28,920 | 88,477 |
아스팔트 | 949 | 28,915 | - | - | -1 | - | 1,011 | 30,874 |
윤활유 | 1,836 | 19,395 | - | 138 | - | - | - | 21,370 |
정제가스 | - | 30,425 | - | 552 | - | - | 184 | 31,161 |
파라핀왁스 | 12 | 117 | - | - | - | - | - | 129 |
석유코크 | 25 | 1,676 | - | - | -22 | - | - | 1,679 |
기타제품 | 487 | 24,110 | 213 | - | - | - | 17 | 24,827 |
부생연료유 | 105 | 2,603 | - | - | - | - | - | 2,708 |
바이오연료 | 77 | - | - | 2,599 | -2,617 | - | 14 | 73 |
제품계 | 48,187 | 1,001,980 | 329,205 | 31,920 | -561 | -9,064 | 161,209 | 1,562,878 |
* 원료량은 제외된 물량임 |