국내통계
(단위 : 천Bbl) | ||||||||
연초재고 | 생산 | 수입 | 타산업유입 | 제품간이동 | 이동된제품 | 타사입하 | 합 계 | |
원유 | 10,980 | 263 | 947,292 | - | - | - | 14,929 | 973,464 |
정제원료 | 6,506 | 4,261 | 830 | 54,082 | -278 | 1,015 | 3,586 | 70,002 |
첨 가 제 | 6 | - | - | 21 | - | - | - | 27 |
산소성분 | 128 | 155 | 936 | 4,928 | -3 | - | - | 6,144 |
투입원료계 | 17,621 | 4,679 | 949,058 | 59,031 | - 281 | 1,015 | 18,515 | 1,049,637 |
휘 발 유 | 3,201 | 137,387 | 84 | - | 315 | -188 | 28,274 | 169,074 |
등 유 | 2,428 | 26,615 | 151 | 4,799 | -1,926 | -331 | 7,284 | 39,021 |
경 유 | 7,406 | 309,738 | 4,783 | 1,001 | 3,719 | -49 | 38,378 | 364,976 |
B - A | 282 | 2,642 | - | 36 | -267 | -1 | 690 | 3,381 |
B - B | 41 | 371 | - | - | 464 | - | - | 877 |
B - C | 10,912 | 99,602 | 27,146 | 333 | -760 | -1,085 | 4,980 | 141,127 |
항공유 | 2,650 | 130,720 | 18 | - | 1,305 | - | 19,117 | 153,811 |
나프타- R | 8,737 | 205,241 | 207,444 | 7,389 | 160 | -2 | - | 428,969 |
나프타- T | 72 | 1,863 | - | 230 | 7 | - | 14 | 2,185 |
용 제 | 165 | 3,912 | 26 | 179 | -2,229 | -11 | 10 | 2,051 |
프 로 판 | 1,662 | 9,853 | 36,916 | 3,119 | -6,678 | - | 19,867 | 64,738 |
부 탄 | 1,439 | 7,399 | 33,030 | 8,032 | 5,897 | -36 | 30,856 | 86,617 |
아스팔트 | 369 | 24,869 | - | - | -2 | -26 | 276 | 25,486 |
윤활유 | 1,242 | 21,098 | - | 42 | - | - | 235 | 22,617 |
정제가스 |
| 26,490 | - | 3,379 | - | - | - | 29,869 |
파라핀왁스 | 18 | 107 | - | - | - | - | - | 125 |
석유코크 | 8 | 1,596 | - | - | - | - | - | 1,604 |
기타제품 | 399 | 22,652 | - | 34 | -24 | - | - | 23,061 |
부생연료유 | 46 | 2,553 | - | 14 | - | - | - | 2,613 |
바이오디젤 | 63 | - | - | 2,502 | -2,490 | - | - | 74 |
제품계 | 41,140 | 1,034,708 | 309,599 | 31,090 | -2,509 | -1,730 | 149,981 | 1,562,279 |
* 원료량은 제외된 물량임 |