국내통계
최종에너지 소비(석유환산) | ||||||||||||
(단위:천TOE) | ||||||||||||
합계 | 석유류 | 석탄류 | 도시가스 | 전력 | 신탄 및 기타 | |||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
1986 | 50,524 | 100.0 | 25,181 | 36.5 | 18,887 | 37.4 | 132 | 0.3 | 4,843 | 9.6 | 1,480 | 2.9 |
1987 | 55,197 | 100.0 | 28,372 | 36.1 | 19,778 | 35.8 | 199 | 0.4 | 5,519 | 10.0 | 1,329 | 2.4 |
1988 | 61,033 | 100.0 | 32,511 | 35.4 | 20,565 | 33.7 | 339 | 0.6 | 6,391 | 10.5 | 1,227 | 2.0 |
1989 | 65,875 | 100.0 | 36,967 | 34.3 | 20,116 | 30.5 | 619 | 0.9 | 7,069 | 10.7 | 1,104 | 1.7 |
1990 | 75,107 | 100.0 | 45,252 | 33.5 | 19,855 | 26.4 | 1,011 | 1.3 | 8,117 | 10.8 | 872 | 1.2 |
1991 | 83,803 | 100.0 | 52,675 | 33.9 | 19,915 | 23.8 | 1,540 | 1.8 | 8,976 | 10.7 | 697 | 0.8 |
1992 | 94,623 | 100.0 | 62,939 | 34.4 | 18,688 | 19.7 | 2,219 | 2.3 | 9,911 | 10.5 | 866 | 0.9 |
1993 | 104,048 | 100.0 | 69,876 | 35.5 | 19,058 | 18.3 | 3,027 | 2.9 | 10,985 | 10.6 | 1,102 | 1.1 |
1994 | 112,206 | 100.0 | 76,511 | 40.3 | 17,670 | 15.7 | 4,057 | 3.6 | 12,602 | 11.2 | 1,366 | 1.2 |
1995 | 121,962 | 100.0 | 82,876 | 43.2 | 17,758 | 14.6 | 5,594 | 4.6 | 14,041 | 11.5 | 1,692 | 1.4 |
1996 | 132,033 | 100.0 | 88,714 | 47.7 | 18,718 | 14.2 | 6,937 | 5.3 | 15,692 | 11.9 | 1,972 | 1.5 |
1997 | 144,432 | 100.0 | 97,901 | 48.4 | 18,918 | 13.1 | 8,093 | 5.6 | 17,267 | 12.0 | 2,253 | 1.6 |
1998 | 132,128 | 100.0 | 86,526 | 57.9 | 18,151 | 13.7 | 8,425 | 6.4 | 16,638 | 12.6 | 2,387 | 1.8 |
1999 | 143,060 | 100.0 | 92,821 | 57.9 | 18,498 | 12.9 | 10,513 | 7.3 | 18,422 | 12.9 | 2,806 | 2.0 |
2000 | 149,852 | 100.0 | 93,596 | 59.2 | 19,847 | 13.2 | 12,561 | 8.4 | 20,600 | 13.7 | 3,248 | 2.2 |
2001 | 152,950 | 100.0 | 93,357 | 64.0 | 20,532 | 13.4 | 13,290 | 8.7 | 22,165 | 14.5 | 3,606 | 2.4 |
2002 | 160,451 | 100.0 | 96,159 | 59.9 | 21,629 | 13.5 | 14,567 | 9.1 | 23,947 | 14.9 | 4,148 | 2.6 |
2003 | 163,995 | 100.0 | 96,155 | 58.6 | 22,610 | 13.8 | 15,470 | 9.4 | 25,250 | 15.4 | 4,510 | 2.8 |
2004 | 166,009 | 100.0 | 95,513 | 57.5 | 22,194 | 13.4 | 16,191 | 9.8 | 26,840 | 16.2 | 5,271 | 3.2 |
2005 | 170,854 | 100.0 | 96,718 | 56.6 | 22,311 | 13.1 | 17,811 | 10.4 | 28,588 | 16.7 | 5,426 | 3.2 |
※자료:에너지경제연구원 |