Search

통계자료실

국내통계

최종에너지 소비(석유환산)(2019)
  • 작성일2020-11-17
  • 조회 836
ICON

(단위 : 백만TOE) 

   석유류석탄류도시가스  신재생및기타
       
  (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1999143.0 100.092.9 57.918.3 12.910.5 7.418.4 12.92.8 2.0
2000150.0 100.093.8 59.219.7 13.212.6 8.420.6 13.73.3 2.2
2001153.1 100.093.6 64.020.4 13.413.3 8.722.2 14.53.7 2.4
2002160.9 100.096.6 59.921.5 13.514.6 9.123.9 14.94.2 2.6
2003164.6 100.096.7 58.622.4 13.815.5 9.425.3 15.44.7 2.8
2004166.5 100.095.9 57.622.1 13.316.2 9.726.8 16.15.4 3.2
2005171.2 100.097.1 56.722.2 12.917.8 10.428.6 16.75.5 3.2
2006174.1 100.097.7 56.122.5 12.918.4 10.630.0 17.25.6 3.2
2007181.5 100.0100.7 55.524.1 13.319.0 10.431.7 17.56.1 3.3
2008182.5 100.097.3 53.325.9 14.219.8 10.833.1 18.16.4 3.5
2009181.5 100.098.5 54.323.0 12.719.5 10.733.9 18.76.6 3.6
2010195.0 100.0100.5 51.628.2 14.521.1 10.837.3 19.27.8 4.0
2011204.8 100.0102.3 50.032.9 16.022.9 11.239.1 19.17.6 3.7
2012206.5 100.0101.7 49.231.0 15.024.7 12.040.1 19.49.0 4.3
2013208.0 100.0101.5 48.831.6 15.224.9 12.040.8 19.69.2 4.4
2014210.1 100.0102.7 48.935.2 16.723.0 11.041.1 19.58.2 3.9
2015215.0 100.0106.9 49.734.8 16.221.7 10.141.6 19.310.0 4.7
2016221.4 100.0114.3 51.632.3 14.622.2 10.042.7 19.39.9 4.5
2017230.0 100.0117.9 51.233.4 14.523.3 10.143.7 19.011.9 5.2
2018232.7 100.0116.8 50.232.4 13.925.0 10.745.2 19.413.3 5.7
2019230.9 100.0116.1 50.332.0 13.923.9 10.444.8 19.414.1 6.1
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2019년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용

 

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.