국내통계
(단위 : 백만TOE)
합 계 | 석유류 | 석탄류 | 도시가스 | 전 력 | 신재생및기타 | |||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
1999 | 143.0 | 100.0 | 92.9 | 57.9 | 18.3 | 12.9 | 10.5 | 7.4 | 18.4 | 12.9 | 2.8 | 2.0 |
2000 | 150.0 | 100.0 | 93.8 | 59.2 | 19.7 | 13.2 | 12.6 | 8.4 | 20.6 | 13.7 | 3.3 | 2.2 |
2001 | 153.1 | 100.0 | 93.6 | 64.0 | 20.4 | 13.4 | 13.3 | 8.7 | 22.2 | 14.5 | 3.7 | 2.4 |
2002 | 160.9 | 100.0 | 96.6 | 59.9 | 21.5 | 13.5 | 14.6 | 9.1 | 23.9 | 14.9 | 4.2 | 2.6 |
2003 | 164.6 | 100.0 | 96.7 | 58.6 | 22.4 | 13.8 | 15.5 | 9.4 | 25.3 | 15.4 | 4.7 | 2.8 |
2004 | 166.5 | 100.0 | 95.9 | 57.6 | 22.1 | 13.3 | 16.2 | 9.7 | 26.8 | 16.1 | 5.4 | 3.2 |
2005 | 171.2 | 100.0 | 97.1 | 56.7 | 22.2 | 12.9 | 17.8 | 10.4 | 28.6 | 16.7 | 5.5 | 3.2 |
2006 | 174.1 | 100.0 | 97.7 | 56.1 | 22.5 | 12.9 | 18.4 | 10.6 | 30.0 | 17.2 | 5.6 | 3.2 |
2007 | 181.5 | 100.0 | 100.7 | 55.5 | 24.1 | 13.3 | 19.0 | 10.4 | 31.7 | 17.5 | 6.1 | 3.3 |
2008 | 182.5 | 100.0 | 97.3 | 53.3 | 25.9 | 14.2 | 19.8 | 10.8 | 33.1 | 18.1 | 6.4 | 3.5 |
2009 | 181.5 | 100.0 | 98.5 | 54.3 | 23.0 | 12.7 | 19.5 | 10.7 | 33.9 | 18.7 | 6.6 | 3.6 |
2010 | 195.0 | 100.0 | 100.5 | 51.6 | 28.2 | 14.5 | 21.1 | 10.8 | 37.3 | 19.2 | 7.8 | 4.0 |
2011 | 204.8 | 100.0 | 102.3 | 50.0 | 32.9 | 16.0 | 22.9 | 11.2 | 39.1 | 19.1 | 7.6 | 3.7 |
2012 | 206.5 | 100.0 | 101.7 | 49.2 | 31.0 | 15.0 | 24.7 | 12.0 | 40.1 | 19.4 | 9.0 | 4.3 |
2013 | 208.0 | 100.0 | 101.5 | 48.8 | 31.6 | 15.2 | 24.9 | 12.0 | 40.8 | 19.6 | 9.2 | 4.4 |
2014 | 210.1 | 100.0 | 102.7 | 48.9 | 35.2 | 16.7 | 23.0 | 11.0 | 41.1 | 19.5 | 8.2 | 3.9 |
2015 | 215.0 | 100.0 | 106.9 | 49.7 | 34.8 | 16.2 | 21.7 | 10.1 | 41.6 | 19.3 | 10.0 | 4.7 |
2016 | 221.4 | 100.0 | 114.3 | 51.6 | 32.3 | 14.6 | 22.2 | 10.0 | 42.7 | 19.3 | 9.9 | 4.5 |
2017 | 230.0 | 100.0 | 117.9 | 51.2 | 33.4 | 14.5 | 23.3 | 10.1 | 43.7 | 19.0 | 11.9 | 5.2 |
2018 | 232.7 | 100.0 | 116.8 | 50.2 | 32.4 | 13.9 | 25.0 | 10.7 | 45.2 | 19.4 | 13.3 | 5.7 |
2019 | 230.9 | 100.0 | 116.1 | 50.3 | 32.0 | 13.9 | 23.9 | 10.4 | 44.8 | 19.4 | 14.1 | 6.1 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2019년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용 |