국내통계
| | | | | | | | | | | | (단위 : 백만TOE) |
| 합 계 |
| 석유류 |
| 석탄류 |
| 도시가스 |
| 전 력 |
| 신탄및기타 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
1995 | 122.0 | 100.0 | 82.9 | 43.2 | 17.8 | 14.6 | 5.6 | 4.6 | 14.0 | 11.5 | 1.7 | 1.4 |
1996 | 132.0 | 100.0 | 88.7 | 47.7 | 18.7 | 14.2 | 6.9 | 5.3 | 15.7 | 11.9 | 2.0 | 1.5 |
1997 | 144.4 | 100.0 | 97.9 | 48.4 | 18.9 | 13.1 | 8.1 | 5.6 | 17.3 | 12.0 | 2.3 | 1.6 |
1998 | 132.1 | 100.0 | 86.5 | 57.9 | 18.2 | 13.7 | 8.4 | 6.4 | 16.6 | 12.6 | 2.4 | 1.8 |
1999 | 143.1 | 100.0 | 92.8 | 57.9 | 18.5 | 12.9 | 10.5 | 7.3 | 18.4 | 12.9 | 2.8 | 2.0 |
2000 | 149.9 | 100.0 | 93.6 | 59.2 | 19.8 | 13.2 | 12.6 | 8.4 | 20.6 | 13.7 | 3.2 | 2.2 |
2001 | 153.0 | 100.0 | 93.4 | 64.0 | 20.5 | 13.4 | 13.3 | 8.7 | 22.2 | 14.5 | 3.6 | 2.4 |
2002 | 160.5 | 100.0 | 96.2 | 59.9 | 21.6 | 13.5 | 14.6 | 9.1 | 23.9 | 14.9 | 4.1 | 2.6 |
2003 | 164.0 | 100.0 | 96.2 | 58.6 | 22.6 | 13.8 | 15.5 | 9.4 | 25.3 | 15.4 | 4.5 | 2.8 |
2004 | 166.0 | 100.0 | 95.5 | 57.5 | 22.2 | 13.4 | 16.2 | 9.8 | 26.8 | 16.2 | 5.3 | 3.2 |
2005 | 170.9 | 100.0 | 96.7 | 56.6 | 22.3 | 13.1 | 17.8 | 10.4 | 28.6 | 16.7 | 5.4 | 3.2 |
2006 | 173.6 | 100.0 | 97.0 | 55.9 | 22.7 | 13.1 | 18.4 | 10.6 | 30.0 | 17.3 | 5.5 | 3.2 |
2007 | 181.5 | 100.0 | 100.6 | 55.5 | 24.2 | 13.4 | 19.0 | 10.4 | 31.7 | 17.5 | 5.9 | 3.3 |
2008 | 182.6 | 100.0 | 97.2 | 53.2 | 26.2 | 14.4 | 19.8 | 10.8 | 33.1 | 18.1 | 6.3 | 3.4 |
2009 | 182.1 | 100.0 | 98.4 | 54.0 | 23.9 | 13.1 | 19.5 | 10.7 | 33.9 | 18.6 | 6.4 | 3.5 |
2010 | 195.6 | 100.0 | 100.4 | 51.3 | 29.2 | 14.9 | 21.1 | 10.8 | 37.3 | 19.1 | 7.6 | 3.9 |
2011 | 205.9 | 100.0 | 102.0 | 49.5 | 33.5 | 16.3 | 22.9 | 11.1 | 39.1 | 19.0 | 8.3 | 4.0 |
2012 | 208.1 | 100.0 | 101.7 | 48.9 | 32.0 | 15.4 | 24.7 | 11.9 | 40.1 | 19.3 | 9.6 | 4.6 |
2013 | 210.2 | 100.0 | 101.8 | 48.4 | 32.7 | 15.5 | 24.9 | 11.8 | 40.8 | 19.4 | 10.0 | 4.8 |
2014 | 213.9 | 100.0 | 103.0 | 48.1 | 35.4 | 16.6 | 23.0 | 10.8 | 41.1 | 19.2 | 11.4 | 5.3 |
2015 | 217.5 | 100.0 | 107.2 | 49.3 | 34.9 | 16.1 | 21.8 | 10.0 | 41.6 | 19.1 | 12.0 | 5.5 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2015년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용