국내통계
1차에너지 소비(2006) | ||||||||||||||
(단위 : 천TOE) | ||||||||||||||
합 계 | 석유류 | 석탄류 | 원자력 | LNG | 수 력 | 신탄 및 기타 | ||||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
1987 | 67,878 | 100.0 | 29,653 | 43.7 | 23,639 | 34.8 | 9,829 | 14.5 | 2,104 | 3.1 | 1,336 | 2.0 | 1,319 | 1.9 |
1988 | 75,351 | 100.0 | 35,390 | 47.0 | 25,162 | 33.4 | 10,025 | 13.3 | 2,718 | 3.6 | 982 | 1.3 | 1,164 | 1.5 |
1989 | 81,659 | 100.0 | 40,523 | 49.6 | 24,493 | 30.0 | 11,841 | 14.5 | 2,630 | 3.2 | 1,140 | 1.4 | 1,033 | 1.3 |
1990 | 93,192 | 100.0 | 50,175 | 53.8 | 24,385 | 26.2 | 13,222 | 14.2 | 3,023 | 3.2 | 1,590 | 1.7 | 797 | 0.9 |
1991 | 103,622 | 100.0 | 59,627 | 57.5 | 24,535 | 23.7 | 14,078 | 13.6 | 3,503 | 3.4 | 1,263 | 1.2 | 617 | 0.6 |
1992 | 116,010 | 100.0 | 71,740 | 61.8 | 23,618 | 20.4 | 14,133 | 12.2 | 4,581 | 3.9 | 1,216 | 1.0 | 723 | 0.6 |
1993 | 126,879 | 100.0 | 78,495 | 61.9 | 25,882 | 20.4 | 14,535 | 11.5 | 5,723 | 4.5 | 1,502 | 1.2 | 742 | 0.6 |
1994 | 137,234 | 100.0 | 86,343 | 62.9 | 26,680 | 19.4 | 14,663 | 10.7 | 7,618 | 5.6 | 1,025 | 0.7 | 906 | 0.7 |
1995 | 150,437 | 100.0 | 93,955 | 62.5 | 28,091 | 18.7 | 16,757 | 11.1 | 9,213 | 6.1 | 1,369 | 0.9 | 1,051 | 0.7 |
1996 | 165,212 | 100.0 | 99,898 | 60.5 | 32,200 | 19.5 | 18,481 | 11.2 | 12,172 | 7.4 | 1,301 | 0.8 | 1,161 | 0.7 |
1997 | 180,638 | 100.0 | 109,080 | 60.4 | 34,799 | 19.3 | 19,272 | 10.7 | 14,792 | 8.2 | 1,351 | 0.7 | 1,344 | 0.7 |
1998 | 165,932 | 100.0 | 90,582 | 54.6 | 36,039 | 21.7 | 22,422 | 13.5 | 13,838 | 8.3 | 1,525 | 0.9 | 1,526 | 0.9 |
1999 | 181,363 | 100.0 | 97,270 | 53.6 | 38,155 | 21.0 | 25,766 | 14.2 | 16,849 | 9.3 | 1,517 | 0.8 | 1,806 | 1.0 |
2000 | 192,887 | 100.0 | 100,279 | 52.0 | 42,911 | 22.2 | 27,241 | 14.1 | 18,924 | 9.8 | 1,402 | 0.7 | 2,130 | 1.1 |
2001 | 198,409 | 100.0 | 100,385 | 50.6 | 45,711 | 23.0 | 28,033 | 14.1 | 20,787 | 10.5 | 1,038 | 0.5 | 2,456 | 1.2 |
2002 | 208,636 | 100.0 | 102,414 | 49.1 | 49,096 | 23.5 | 29,776 | 14.3 | 23,099 | 11.1 | 1,327 | 0.6 | 2,925 | 1.4 |
2003 | 215,067 | 100.0 | 102,380 | 47.6 | 51,116 | 23.8 | 32,415 | 15.1 | 24,194 | 11.2 | 1,722 | 0.8 | 3,241 | 1.5 |
2004 | 220,238 | 100.0 | 100,638 | 45.7 | 53,127 | 24.1 | 32,679 | 14.8 | 28,351 | 12.9 | 1,465 | 0.7 | 3,977 | 1.8 |
2005 | 228,622 | 100.0 | 101,526 | 44.4 | 54,788 | 24.0 | 36,695 | 16.1 | 30,355 | 13.3 | 1,297 | 0.6 | 3,961 | 1.7 |
2006 | 231,520 | 100.0 | 101,440 | 43.8 | 56,680 | 24.5 | 37,190 | 16.1 | 30,790 | 13.3 | 1,300 | 0.6 | 4,110 | 1.8 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2006년 실적은 잠정 |