국내통계
(단위:백만TOE)
합 계 | 석유류 | 석탄류 | 원자력 | LNG | 수 력 | 신재생 | ||||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
1999 | 181.7 | 100.0 | 97.6 | 53.7 | 38.2 | 21.0 | 25.8 | 14.2 | 16.8 | 9.3 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.0 |
2000 | 193.2 | 100.0 | 100.6 | 52.1 | 42.9 | 22.2 | 27.2 | 14.1 | 18.9 | 9.8 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 |
2001 | 198.9 | 100.0 | 100.8 | 50.7 | 45.7 | 23.0 | 28.0 | 14.1 | 20.8 | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.2 |
2002 | 209.3 | 100.0 | 103.0 | 49.2 | 49.1 | 23.5 | 29.8 | 14.2 | 23.1 | 11.0 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 |
2003 | 215.8 | 100.0 | 103.1 | 47.8 | 51.1 | 23.7 | 32.4 | 15.0 | 24.2 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
2004 | 220.8 | 100.0 | 101.1 | 45.8 | 53.2 | 24.1 | 32.7 | 14.8 | 28.4 | 12.8 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 1.8 |
2005 | 229.3 | 100.0 | 102.2 | 44.6 | 54.8 | 23.9 | 36.7 | 16.0 | 30.4 | 13.2 | 1.3 | 0.6 | 4.0 | 1.7 |
2006 | 234.1 | 100.0 | 102.6 | 43.8 | 56.7 | 24.2 | 37.2 | 15.9 | 32.0 | 13.7 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 1.9 |
2007 | 236.7 | 100.0 | 105.7 | 44.7 | 59.7 | 25.2 | 30.7 | 13.0 | 34.7 | 14.6 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 2.0 |
2008 | 241.0 | 100.0 | 100.4 | 41.6 | 66.1 | 27.4 | 32.5 | 13.5 | 35.7 | 14.8 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | 2.2 |
2009 | 243.5 | 100.0 | 102.5 | 42.1 | 68.6 | 28.2 | 31.8 | 13.0 | 33.9 | 13.9 | 1.2 | 0.5 | 5.5 | 2.3 |
2010 | 264.1 | 100.0 | 104.5 | 39.6 | 77.1 | 29.2 | 31.9 | 12.1 | 43.0 | 16.3 | 1.4 | 0.5 | 6.1 | 2.3 |
2011 | 277.0 | 100.0 | 105.5 | 38.1 | 83.7 | 30.2 | 33.3 | 12.0 | 46.3 | 16.7 | 1.7 | 0.6 | 6.6 | 2.4 |
2012 | 278.3 | 100.0 | 106.1 | 38.1 | 80.6 | 29.0 | 31.7 | 11.4 | 50.2 | 18.0 | 1.6 | 0.6 | 8.0 | 2.9 |
2013 | 279.8 | 100.0 | 105.7 | 37.8 | 81.5 | 29.1 | 29.3 | 10.5 | 52.5 | 18.8 | 1.8 | 0.6 | 9.0 | 3.2 |
2014 | 282.5 | 100.0 | 104.7 | 37.1 | 84.4 | 29.9 | 33.0 | 11.7 | 47.8 | 16.9 | 1.7 | 0.6 | 11.0 | 3.9 |
2015 | 286.9 | 100.0 | 109.1 | 38.0 | 85.4 | 29.8 | 34.8 | 12.1 | 43.6 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 12.8 | 4.5 |
2016 | 293.8 | 100.0 | 117.6 | 40.0 | 81.5 | 27.7 | 34.2 | 11.6 | 45.5 | 15.5 | 1.4 | 0.5 | 13.6 | 4.6 |
2017 | 302.1 | 100.0 | 119.4 | 39.5 | 86.2 | 28.5 | 31.6 | 10.5 | 47.5 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 15.8 | 5.2 |
2018 | 307.5 | 100.0 | 118.5 | 38.5 | 86.7 | 28.2 | 28.4 | 9.2 | 55.2 | 18.0 | 1.5 | 0.5 | 17.1 | 5.6 |
2019 | 303.5 | 100.0 | 117.3 | 38.7 | 82.1 | 27.0 | 31.1 | 10.2 | 53.5 | 17.6 | 1.3 | 0.4 | 18.3 | 6.0 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2019년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용 |