Search

통계자료실

국내통계

1차에너지 소비(2019)
  • 작성일2020-11-17
  • 조회 765
ICON

(단위:백만TOE)

 

 

   석유류석탄류원자력LNG수 력신재생
        
  (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1999181.7 100.097.6 53.738.2 21.025.8 14.216.8 9.31.5 0.81.8 1.0
2000193.2 100.0100.6 52.142.9 22.227.2 14.118.9 9.81.4 0.72.1 1.1
2001198.9 100.0100.8 50.745.7 23.028.0 14.120.8 10.51.0 0.52.5 1.2
2002209.3 100.0103.0 49.249.1 23.529.8 14.223.1 11.01.3 0.62.9 1.4
2003215.8 100.0103.1 47.851.1 23.732.4 15.024.2 11.21.7 0.83.2 1.5
2004220.8 100.0101.1 45.853.2 24.132.7 14.828.4 12.81.5 0.74.0 1.8
2005229.3 100.0102.2 44.654.8 23.936.7 16.030.4 13.21.3 0.64.0 1.7
2006234.1 100.0102.6 43.856.7 24.237.2 15.932.0 13.71.3 0.64.4 1.9
2007236.7 100.0105.7 44.759.7 25.230.7 13.034.7 14.61.1 0.54.8 2.0
2008241.0 100.0100.4

41.6

66.1

27.4

32.5

13.5

35.7

14.8

1.2

0.5

5.2

2.2

2009243.5 100.0102.5 42.168.6 28.231.8 13.033.9 13.91.2 0.55.5 2.3
2010264.1 100.0104.5 39.677.1 29.231.9 12.143.0 16.31.4 0.56.1 2.3
2011277.0 100.0105.5 38.183.7 30.233.3 12.046.3 16.71.7 0.66.6 2.4
2012278.3 100.0106.1 38.180.6 29.031.7 11.450.2 18.01.6 0.68.0 2.9
2013279.8 100.0105.7 37.881.5 29.129.3 10.552.5 18.81.8 0.69.0 3.2
2014282.5 100.0104.7 37.184.4 29.933.0 11.747.8 16.91.7 0.611.0 3.9
2015286.9 100.0109.1 38.085.4 29.834.8 12.143.6 15.21.2 0.412.8 4.5
2016293.8 100.0117.6 40.081.5 27.734.2 11.645.5 15.51.4 0.513.6 4.6
2017302.1 100.0119.4 39.586.2 28.531.6 10.547.5 15.71.5 0.515.8 5.2
2018307.5 100.0118.5 38.586.7 28.228.4 9.255.2 18.01.5 0.517.1 5.6
2019303.5 100.0117.3 38.782.1 27.031.1 10.253.5 17.61.3 0.418.3 6.0
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2019년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용    

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.