국내통계
년도 | 합 계 | 석유류 | 석탄류 | 원자력 | LNG | 수 력 | 신재생 | |||||||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||||
1997 | 180.6 | 100.0 | 109.1 | 60.4 | 34.8 | 19.3 | 19.3 | 10.7 | 14.8 | 8.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
1998 | 165.9 | 100.0 | 90.6 | 54.6 | 36.0 | 21.7 | 22.4 | 13.5 | 13.8 | 8.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
1999 | 181.4 | 100.0 | 97.3 | 53.6 | 38.2 | 21.0 | 25.8 | 14.2 | 16.8 | 9.3 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.0 |
2000 | 192.9 | 100.0 | 100.3 | 52.0 | 42.9 | 22.2 | 27.2 | 14.1 | 18.9 | 9.8 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 |
2001 | 198.4 | 100.0 | 100.4 | 50.6 | 45.7 | 23.0 | 28.0 | 14.1 | 20.8 | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.2 |
2002 | 208.6 | 100.0 | 102.4 | 49.1 | 49.1 | 23.5 | 29.8 | 14.3 | 23.1 | 11.1 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 |
2003 | 215.1 | 100.0 | 102.4 | 47.6 | 51.1 | 23.8 | 32.4 | 15.1 | 24.2 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
2004 | 220.2 | 100.0 | 100.6 | 45.7 | 53.1 | 24.1 | 32.7 | 14.8 | 28.4 | 12.9 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 1.8 |
2005 | 228.6 | 100.0 | 101.5 | 44.4 | 54.8 | 24.0 | 36.7 | 16.1 | 30.4 | 13.3 | 1.3 | 0.6 | 4.0 | 1.7 |
2006 | 233.4 | 100.0 | 101.8 | 43.6 | 56.7 | 24.3 | 37.2 | 15.9 | 32.0 | 13.7 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 1.9 |
2007 | 236.5 | 100.0 | 105.5 | 44.6 | 59.7 | 25.2 | 30.7 | 13.0 | 34.7 | 14.7 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 2.0 |
2008 | 240.8 | 100.0 | 100.2 | 41.6 | 66.1 | 27.4 | 32.5 | 13.5 | 35.7 | 14.8 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | 2.2 |
2009 | 243.4 | 100.0 | 102.3 | 42.0 | 68.7 | 28.2 | 31.8 | 13.1 | 33.9 | 13.9 | 1.2 | 0.5 | 5.5 | 2.3 |
2010 | 264.0 | 100.0 | 104.3 | 39.5 | 77.2 | 29.3 | 31.9 | 12.1 | 43.0 | 16.3 | 1.4 | 0.5 | 6.1 | 2.3 |
2011 | 276.8 | 100.0 | 105.1 | 38.0 | 83.8 | 30.3 | 33.3 | 12.0 | 46.3 | 16.7 | 1.7 | 0.6 | 6.6 | 2.4 |
2012 | 278.8 | 100.0 | 106.2 | 38.1 | 81.1 | 29.1 | 31.7 | 11.4 | 50.2 | 18.0 | 1.6 | 0.6 | 8.0 | 2.9 |
2013 | 280.4 | 100.0 | 105.8 | 37.7 | 82.1 | 29.3 | 29.3 | 10.4 | 52.5 | 18.7 | 1.8 | 0.6 | 9.0 | 3.2 |
2014 | 283.1 | 100.0 | 104.9 | 37.1 | 84.8 | 29.9 | 33.0 | 11.7 | 47.8 | 16.9 | 1.7 | 0.6 | 11.0 | 3.9 |
2015 | 287.7 | 100.0 | 109.6 | 38.1 | 85.7 | 29.8 | 34.8 | 12.1 | 43.6 | 15.2 | 1.2 | 0.4 | 12.8 | 4.5 |
2016 | 294.7 | 100.0 | 118.1 | 40.1 | 81.9 | 27.8 | 34.2 | 11.6 | 45.5 | 15.4 | 1.4 | 0.5 | 13.6 | 4.6 |
2017 | 301.1 | 100.0 | 119.6 | 39.7 | 86.3 | 28.7 | 31.6 | 10.5 | 47.2 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 15.0 | 5.0 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2016년 실적은 잠정, 2012년 이후 개정열량 환산계수 적용 |