국내통계
1차에너지 소비 (2012)
| ||||||||||||||
(단위 : 백만TOE) | ||||||||||||||
년도 | 합 계 | 석유류 | 석탄류 | 원자력 | LNG | 수 력 | 신탄및기타 | |||||||
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) |
| (%) | |
1993 | 126.9 | 100.0 | 78.5 | 61.9 | 25.9 | 20.4 | 14.5 | 11.5 | 5.7 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
1994 | 137.2 | 100.0 | 86.3 | 62.9 | 26.7 | 19.4 | 14.7 | 10.7 | 7.6 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
1995 | 150.4 | 100.0 | 94.0 | 62.5 | 28.1 | 18.7 | 16.8 | 11.1 | 9.2 | 6.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
1996 | 165.2 | 100.0 | 99.9 | 60.5 | 32.2 | 19.5 | 18.5 | 11.2 | 12.2 | 7.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 |
1997 | 180.6 | 100.0 | 109.1 | 60.4 | 34.8 | 19.3 | 19.3 | 10.7 | 14.8 | 8.2 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
1998 | 165.9 | 100.0 | 90.6 | 54.6 | 36.0 | 21.7 | 22.4 | 13.5 | 13.8 | 8.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
1999 | 181.4 | 100.0 | 97.3 | 53.6 | 38.2 | 21.0 | 25.8 | 14.2 | 16.8 | 9.3 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.0 |
2000 | 192.9 | 100.0 | 100.3 | 52.0 | 42.9 | 22.2 | 27.2 | 14.1 | 18.9 | 9.8 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 |
2001 | 198.4 | 100.0 | 100.4 | 50.6 | 45.7 | 23.0 | 28.0 | 14.1 | 20.8 | 10.5 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 1.2 |
2002 | 208.6 | 100.0 | 102.4 | 49.1 | 49.1 | 23.5 | 29.8 | 14.3 | 23.1 | 11.1 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 |
2003 | 215.1 | 100.0 | 102.4 | 47.6 | 51.1 | 23.8 | 32.4 | 15.1 | 24.2 | 11.2 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
2004 | 220.2 | 100.0 | 100.6 | 45.7 | 53.1 | 24.1 | 32.7 | 14.8 | 28.4 | 12.9 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 1.8 |
2005 | 228.6 | 100.0 | 101.5 | 44.4 | 54.8 | 24.0 | 36.7 | 16.1 | 30.4 | 13.3 | 1.3 | 0.6 | 4.0 | 1.7 |
2006 | 233.4 | 100.0 | 101.8 | 43.6 | 56.7 | 24.3 | 37.2 | 15.9 | 32.0 | 13.7 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 1.9 |
2007 | 236.5 | 100.0 | 105.5 | 44.6 | 59.7 | 25.2 | 30.7 | 13.0 | 34.7 | 14.7 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 2.0 |
2008 | 240.8 | 100.0 | 100.2 | 41.6 | 66.1 | 27.4 | 32.5 | 13.5 | 35.7 | 14.8 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | 2.2 |
2009 | 243.3 | 100.0 | 102.3 | 42.1 | 68.6 | 28.2 | 31.8 | 13.1 | 33.9 | 13.9 | 1.2 | 0.5 | 5.5 | 2.3 |
2010 | 263.8 | 100.0 | 104.4 | 39.6 | 77.1 | 29.2 | 31.9 | 12.1 | 43.0 | 16.3 | 1.4 | 0.5 | 6.1 | 2.3 |
2011 | 275.7 | 100.0 | 105.1 | 38.1 | 83.6 | 30.3 | 32.3 | 11.7 | 46.3 | 16.8 | 1.7 | 0.6 | 6.6 | 2.4 |
2012 | 277.6 | 100.0 | 106.1 | 38.2 | 80.9 | 29.2 | 31.7 | 11.4 | 50.2 | 18.1 | 1.5 | 0.5 | 7.2 | 2.6 |
※ 자료 : 에너지경제연구원, 2012년 실적은 잠정, 2007년 이후 열량은 개정 신열량 환산계수 적용 |