국내통계
에너지지표(2006) | |||||||
구분 | 단위 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1차에너지소비 | 천TOE | 198,409 | 208,636 | 215,067 | 220,238 | 228,622 | 231,520 |
(증감) | (%) | (2.9) | (5.2) | (3.1) | (2.4) | (3.8) | (1.3) |
최종에너지소비 | 천TOE | 152,950 | 160,451 | 163,995 | 166,009 | 170,854 | 173,360 |
(증감) | (%) | (2.1) | (4.9) | (2.2) | (1.2) | (2.9) | (1.5) |
에너지/GDP탄성치 | 0.75 | 0.74 | 0.99 | 0.51 | 0.95 | 0.26 | |
에너지원단위 | TOE/1,000$ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.31 |
1인당에너지소비 | TOE/인 | 4.19 | 4.38 | 4.49 | 4.58 | 4.73 | 4.43 |
(증감) | (%) | (2.1) | (4.8) | (2.3) | (2.0) | (3.3) | (6.3) |
에너지해외의존도 | % | 97.3 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.8 | 96.8 |
총수입액 | 백만달러 | 137,990 | 148,637 | 175,337 | 219,584 | 261,200 | 309,400 |
에너지수입액 | 백만달러 | 33,432 | 31,493 | 37,583 | 49,600 | 66,697 | 85,570 |
(증감) | (%) | (-10.4) | (-5.8) | (19.3) | (32.0) | (34.5) | (28.3) |
석유수입액 | 백만달러 | 27,097 | 25,139 | 30,104 | 38,274 | 52,322 | 67,990 |
(증감) | (%) | (-13.7) | (-7.2) | (19.8) | (27.1) | (36.7) | (29.9) |
총수입액중석유비중 | % | 19.6 | 16.9 | 17.17 | 17.20 | 20.03 | 22.00 |
GDP | 10억원 | 600,866 | 642,748 | 662,655 | 693,424 | 721,161 | 721,161 |
GDP성장률 | % | 3.8 | 7.0 | 3.1 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
추계인구 | 천명 | 47,343 | 47,640 | 47,925 | 48,082 | 48,294 | 48,294 |
자동차등록대수 | 천대 | 12,914 | 13,949 | 14,587 | 14,935 | 15,397 | 15,895 |
※자료:통계청, 에너지경제연구원, GDP GNI는 2000년 가격기준,'06년 실적은 잠정, GDP, 추계인구는 2005년 기준 |