국내통계
에너지 지표 | |||||||
구분 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
단위 | |||||||
1차에너지 소비 | 천 TOE | 181,363 | 192,887 | 198,409 | 208,636 | 215,067 | 220,238 |
(증감) | (%) | (9.3) | (6.4) | (2.9) | (5.2) | (3.1) | (2.4) |
최종에너지소비 | 천 TOE | 143,060 | 149,852 | 152,950 | 160,451 | 163,995 | 166,009 |
(증감) | (%) | (8.3) | (4.7) | (2.1) | (4.9) | (2.2) | (1.2) |
에너지/GDP 탄성치 | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.99 | 0.52 | |
에너지원 단위 | TOE/1,000$ | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1인당 에너지 소비 | TOE/인 | 3.89 | 4.10 | 4.19 | 4.38 | 4.49 | 4.57 |
(증감) | (%) | (8.5) | (5.5) | (2.1) | (4.8) | (2.3) | (1.8) |
에너지 해외의존도 | % | 97.2 | 97.2 | 97.3 | 97.1 | 96.9 | 96.7 |
총 수입액 | 백만 달러 | 116,912 | 159,267 | 137,990 | 148,637 | 175,337 | 219,584 |
에너지 수입액 | 백만 달러 | 22,493 | 37,305 | 33,432 | 31,493 | 37,583 | 48,399 |
(증감) | (%) | (24.0) | (65.9) | (-10.4) | (-5.8) | (19.3) | (28.8) |
석유 수입액 | 백만 달러 | 18,435 | 31,416 | 27,097 | 25,139 | 30,104 | 37,772 |
(증감) | (%) | (30.2) | (70.4) | (-13.7) | (-7.2) | (19.8) | (25.5) |
총수입액중 석유비중 | % | 15.8 | 19.7 | 19.6 | 16.9 | 17.17 | 17.20 |
GDP | 10억원 | 533,399 | 578,665 | 600,866 | 642,748 | 662,655 | 693,424 |
GDP 성장률 | % | 9.5 | 8.5 | 3.8 | 7.0 | 3.1 | 4.6 |
추계인구 | 천명 | 46,617 | 47,008 | 47,343 | 47,640 | 47,925 | 48,199 |
자동차등록대수 | 천대 | 11,164 | 12,059 | 12,914 | 13,949 | 14,587 | 14,934 |
※ 자료 : 통계청, 에너지경제연구원, GDP GNI는 2000년 가격기준 |