국내통계
| 단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘10 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20P) | 증감 (%) | ||
‘81~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.6 | 9.9 | 9.1 | 6.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | -0.9 | 10.2 | 6.6 | 4.4 |
1차에너지 | 백만toe | 43.9 | 92.9 | 193.2 | 264.0 | 293.7 | 302.1 | 307.5 | 303.1 | 290.8 | 8.2 | 7.2 | 3.2 |
(증감율) | (%) | (1.5) | (13.7) | (6.4) | (8.4) | (2.3) | (2.8) | (1.8) | (-1.4) | (-4.1) | |||
최종에너지 소비 | 백만toe | 37.6 | 74.7 | 150.0 | 195.4 | 221.9 | 230.6 | 233.4 | 231.4 | 222.0 | 7.6 | 6.7 | 2.8 |
(증감율) | (%) | (1.7) | (13.4) | (4.9) | (7.3) | (3.0) | (3.9) | (1.2) | (-0.9) | (-4.0) | |||
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.316 | 0.244 | 0.214 | 0.185 | 0.172 | 0.172 | 0.170 | 0.164 | 0.158 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.358 | 0.276 | 0.242 | 0.209 | 0.195 | 0.194 | 0.192 | 0.185 | | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/경제성장 | -0.91 | 1.41 | 0.72 | 1.24 | 0.82 | 0.88 | 0.62 | -0.73 | 4.04 | - | - | - |
석유의존도 | % | 61.1 | 54.0 | 52.1 | 39.6 | 40.0 | 39.5 | 38.5 | 38.7 | 37.9 | - | - | - |
에너지수입액 | 억$ | 66.2 | 109.1 | 378.9 | 1,216.5 | 809.4 | 1,094.7 | 1,459.7 | 1,267.0 | 864.3 | 3.9 | 12.9 | 15.3 |
(증감율) | (%) | (76.2) | (45.1) | (66.6) | (33.5) | (-21.2) | (35.2) | (33.3) | (-13.2) | (-31.8) | |||
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.6 | 28.6 | 19.9 | 22.9 | 27.3 | 25.2 | 18.5 | - | - | - |
에너지 수입의존도 | % | 73.70 | 87.8 | 97.2 | 96.5 | 94.6 | 94.0 | 93.7 | 93.5 | 92.9 | - | - | - |
자원개발율 (석유, 가스) | % | - | - | 2 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | | - | - | - |
1) GDP 성장률은 ‘10년 연쇄가격 기준.
2) '12년 이후 에너지통계는 신열량환산기준(‘11.12.30)에 의한 지표
※자료 : 에너지경제연구원, e-나라지표