국내통계
| 단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘05 | ‘10 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17p) | 증감 (%) | ||
‘81~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.7 | 9.8 | 8.9 | 3.9 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 10.2 | 6.6 | 4.4 |
1차에너지 | 백만toe | 43.9 | 93.2 | 192.9 | 228.6 | 263.8 | 282.9 | 287.5 | 294.7 | 301.1 | 8.2 | 7.1 | 3.2 |
(증감율) | (%) | (1.5) | (14.1) | (6.4) | (3.8) | (8.4) | (0.9) | (1.6) | (2.4) | (2.2) | |||
최종에너지 소비 | 백만toe | 37.6 | 75.1 | 149.9 | 170.9 | 195.6 | 213.9 | 218.6 | 225.7 | 232.5 | 7.6 | 6.7 | 2.8 |
(증감율) | (%) | (1.7) | (14.0) | (4.7) | (2.9) | (7.4) | (1.7) | (1.8) | (3.4) | (3.0) | |||
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.269 | 0.222 | 0.235 | 0.221 | 0.208 | 0.198 | 0.196 | 0.195 | 0.194 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.311 | 0.257 | 0.272 | 0.256 | 0.241 | 0.229 | 0.227 | 0.226 | 0.224 | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/경제성장 | -0.91 | 1.44 | 0.71 | 0.97 | 1.30 | 0.29 | 0.57 | 0.83 | 0.70 | - | - | - |
석유의존도 | % | 61.1 | 53.8 | 52.0 | 44.4 | 39.5 | 37.1 | 38.1 | 40.1 | 39.7 | - | - | - |
에너지수입액 | 억$ | 66.2 | 109.1 | 378.9 | 667.0 | 1,216.5 | 1,741.4 | 1,027.2 | 809.4 | 1,094.7 | 3.9 | 12.9 | 15.3 |
(증감율) | (%) | (76.2) | (45.1) | (66.6) | (34.5) | (33.5) | (-2.6) | (-41.0) | (-21.2) | (35.2) | |||
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.6 | 25.5 | 28.6 | 33.1 | 23.5 | 19.9 | 22.9 | - | - | - |
에너지 해외의존도 | % | 73.70 | 87.88 | 97.20 | 96.62 | 96.53 | 95.17 | 94.80 | 94.66 | 94.23 | - | - | - |
자원개발율 (석유, 가스) | % | - | - | - | 4.1 | 10.8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - |
1) GDP 성장률은 ‘10년 연쇄가격 기준.
2) '12년 이후 에너지통계는 신열량환산기준(‘11.12.30)에 의한 지표
※자료 : 에너지산업 주요통계