국내통계
| 단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘05 | ‘10 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15p) | 증감 (%) | ||
‘81~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.9 | 9.3 | 8.8 | 4.0 | 6.3 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 10.0 | 6.2 | 4.2 |
1차에너지 | 백만toe | 43.9 | 93.2 | 192.9 | 228.6 | 263.8 | 278.7 | 280.3 | 282.9 | 285.2 | 8.2 | 7.1 | 3.2 |
(증감율) | (%) | (1.5) | (14.1) | (6.4) | (3.8) | (8.4) | (0.7) | (0.6) | (0.9) | (0.8) | |||
최종에너지 소비 | 백만toe | 37.6 | 75.1 | 149.9 | 170.9 | 195.6 | 208.1 | 210.2 | 213.9 | 217.6 | 7.6 | 6.7 | 2.7 |
(증감율) | (%) | (1.7) | (14.0) | (4.7) | (2.9) | (7.4) | (1.1) | (1.0) | (1.7) | (1.8) | |||
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.301 | 0.253 | 0.235 | 0.221 | 0.208 | 0.208 | 0.203 | 0.198 | 0.195 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.308 | 0.259 | 0.272 | 0.256 | 0.241 | 0.240 | 0.235 | 0.229 | 0.225 | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/경제성장 | -0.79 | 1.52 | 0.72 | 0.97 | 1.30 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | - | - | - |
석유의존도 | % | 66.2 | 53.8 | 52.0 | 44.4 | 39.5 | 38.1 | 37.8 | 37.1 | 38.4 | - | - | - |
에너지수입액 | 억$ | 66.2 | 109.1 | 378.9 | 667.0 | 1,216.5 | 1,848.0 | 1,787.0 | 1,741.4 | 1,027.2 | 3.8 | 12.9 | 15.2 |
(증감율) | (%) | (76.2) | (45.1) | (66.6) | (34.5) | (33.5) | (7.1) | (-3.3) | (-2.6) | (-41.0) | |||
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.6 | 25.5 | 28.6 | 35.6 | 34.7 | 33.1 | 23.5 | - | - | - |
에너지 해외의존도 | % | 73.70 | 87.88 | 97.20 | 96.62 | 96.53 | 96.01 | 96.69 | 95.17 | 95.20 | - | - | - |
자원개발율 (석유, 가스) | % | - | - | - | 4.1 | 10.8 | 13.8 | 13.6 | - | - | - | - | - |
1) GDP 성장률은 ‘05년 연쇄가격 기준.
2) ‘15년은 잠정치, '12년 이후 에너지통계는 신열량환산기준(‘11.12.30)에 의한 지표
※ 자료 : 에너지산업통계