국내통계
단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘05 | ‘09 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | ‘13p) | 증감 (%) | |||
‘81 ~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.9 | 9.3 | 8.8 | 4.0 | 0.3 | 6.3 | 3.7 | 2.0 | 2.8 | 10.0 | 6.2 | 4.2 |
1차에너지 (증감율) | 백만toe (%) | 43.9 (1.5) | 93.2 (14.1) | 192.9 (6.4) | 228.6 (3.8) | 243.3 (1.1) | 263.8 (8.4) | 276.6 (4.9) | 278.7 (0.7) | 280.2 (0.5) | 8.2 | 7.1 | 3.2 |
최종에너지 소비 (증감율) | 백만toe (%) | 37.6 (1.7) | 75.1 (14.0) | 149.9 (4.7) | 170.9 (2.9) | 182.1 (-0.3) | 195.6 (7.4) | 205.9 (5.3) | 208.1 (1.1) | 210.5 (1.2) | 7.6 | 6.7 | 2.7 |
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.301 | 0.253 | 0.278 | 0.264 | 0.248 | 0.253 | 0.256 | 0.252 | 0.247 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.308 | 0.259 | 0.284 | 0.271 | 0.254 | 0.259 | 0.262 | 0.258 | 0.253 | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/ 경제성장 | -0.79 | 1.52 | 0.72 | 0.96 | 3.33 | 1.33 | 1.32 | 0.36 | 0.20 | - | - | - |
석유의존도 | % | 66.2 | 53.8 | 52.0 | 44.4 | 41.6 | 39.5 | 38.0 | 38.1 | 37.8 | - | - | - |
에너지수입액 (증감율) | 억$ (%) | 66.2 (76.2) | 109.1 (45.1) | 378.9 (66.6) | 667.0 (34.5) | 911.6 (-35.6) | 1,216.5 (33.5) | 1,724.8 (41.8) | 1,848.0 (7.1) | 1,787.0 (-3.3) | 3.8 | 12.9 | 15.2 |
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.6 | 25.5 | 28.2 | 28.6 | 32.9 | 35.6 | 34.7 | - | - | - |
에너지 해외의존도 | % | 73.70 | 87.88 | 97.20 | 96.62 | 96.45 | 96.53 | 96.46 | 96.01 | 96.69 | - | - | - |
자원개발율 (석유, 가스) | % | - | - | - | 4.1 | 9.0 | 10.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | - | - | - |
1) GDP 성장률은 ‘05년 연쇄가격 기준.
2) ‘13년은 잠정치, '12년 이후 에너지통계는 신열량환산기준(‘11.12.30)에 의한 지표
※ 자료 : 에너지산업통계