국내통계
단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘05 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘11 | ‘12p) | 증감 (%) | |||
‘81 ~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.9 | 9.3 | 8.8 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 6.3 | 3.7 | 2.0 | 10.0 | 6.2 | 4.2 |
1차에너지 소비 (증감율) | 백만toe (%) | 43.9 (1.5) | 93.2 (14.1) | 192.9 (6.4) | 228.6 (3.8) | 240.8 (1.8) | 243.3 (1.1) | 263.8 (8.4) | 275.7 (4.5) | 277.6 (0.7) | 8.2 | 7.1 | 3.2 |
최종에너지 소비 (증감율) | 백만toe (%) | 37.6 (1.7) | 75.1 (14.0) | 149.9 (4.7) | 170.9 (2.9) | 182.6 (0.6) | 182.1 (-0.3) | 195.1 (7.1) | 205.1 (5.1) | 206.6 (0.8) | 7.6 | 6.7 | 2.7 |
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.301 | 0.253 | 0.278 | 0.264 | 0.246 | 0.248 | 0.253 | 0.255 | 0.251 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.308 | 0.259 | 0.284 | 0.271 | 0.252 | 0.254 | 0.259 | 0.261 | 0.257 | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/ 경제성장 | -0.79 | 1.52 | 0.72 | 0.95 | 0.79 | 3.54 | 1.34 | 1.22 | 0.35 | - | - | - |
석유의존도 | % | 54.9 | 50.6 | 43.5 | 34.4 | 30.0 | 30.2 | 27.9 | 25.9 | 25.6 | - | - | - |
에너지수입액 (증감율) | 억$ (%) | 66.2 (72.7) | 109.1 (45.1) | 378.9 (62.1) | 667.0 (34.1) | 1,414.8 (48.8) | 911.6 (-35.6) | 1,216.5 (33.4) | 1,724.8 (41.8) | 1,848.0 (7.1) | 3.8 | 12.9 | 15.2 |
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.7 | 25.8 | 32.5 | 28.2 | 28.6 | 32.9 | 35.6 | - | - | - |
에너지 해외의존도 | % | 73.53 | 87.88 | 97.20 | 96.62 | 96.45 | 96.45 | 96.53 | 96.44 | 96.35 | - | - | - |
자주개발율 (석유, 가스) | % | - | - | - | 4.1 | 5.7 | 9.0 | 10.8 | 13.7 | 13.8 | - | - | - |
1) GDP는 ‘05년 연쇄가격 기준
2) 석유의존도는 원료용 납사 제외
3) ‘12년은 잠정치, 신열량환산기준(’11.12.30)에 의한 지표
※ 자료 : 에너지산업통계