국내통계
| 단위 | ‘80 | ‘90 | ‘00 | ‘05 | ‘07 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘113) | 증감 (%) | ||
‘81 ~ ’90 | ‘91 ~ ’00 | ‘01 ~ ’10 | |||||||||||
GDP성장률 | % | -1.9 | 9.3 | 8.8 | 4.0 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 6.2 | 3.6 | 10.0 | 6.2 | 4.2 |
1차에너지 소비 | 백만toe | 43.9 | 93.2 | 192.9 | 228.6 | 242.9 | 240.8 | 243.3 | 262.6 | 271.4 | 8.2 | 7.1 | 3.2 |
(증감율) | (%) | (1.5) | (14.1) | (6.4) | (3.8) | (4.1) | (1.8) | (1.1) | (7.9) | (3.4) | |||
최종에너지 소비 | 백만toe | 37.6 | 75.1 | 149.9 | 170.9 | 181.5 | 182.6 | 182.1 | 193.8 | 200.2 | 7.6 | 6.7 | 2.7 |
(증감율) | (%) | (1.7) | (14.0) | (4.7) | (2.9) | (4.0) | (0.6) | (-0.3) | (6.5) | (3.3) | |||
에너지 원단위 | toe/ 백만원 | 0.301 | 0.253 | 0.278 | 0.264 | 0.247 | 0.246 | 0.248 | 0.252 | 0.251 | - | - | - |
toe/ 천$ | 0.308 | 0.259 | 0.284 | 0.271 | 0.253 | 0.252 | 0.254 | 0.258 | 0.257 | - | - | - | |
에너지 탄성치 | 소비증가/경제성장 | -0.79 | 1.52 | 0.72 | 0.95 |
0.80
| 0.81 | 0.18 | 1.27 | 0.94 | - | - | - |
석유의존도 | % | 54.9 | 50.6 | 43.5 | 34.4 | 33.2 | 30.0 | 30.2 | 28.1 | 26.1 | - | - | - |
에너지수입액 | 억$ | 66.2 | 109.1 | 378.9 | 667.0 | 949.8 | 1,414.8 | 911.6 | 1,216.5 | 1,724.8 | 3.8 | 12.9 | 15.2 |
(증감율) | (%) | (72.7) | (45.1) | (62.1) | (34.1) | (11.1) | (48.8) | (-35.6) | (33.4) | (41.8) | |||
총수입중 에너지비중 | % | 29.7 | 15.6 | 23.7 | 25.8 | 26.6 | 32.5 | 28.2 | 27.3 | 32.9 | - | - | - |
에너지 해외의존도 | % | 73.53 | 87.88 | 97.20 | 96.62 | 96.56 | 96.45 | 96.45 | 96.51 | 96.47 | - | - | - |
자주개발율 (석유, 가스) | % | - | - | - | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 9.0 | 10.8 | - | - | - | - |
1) GDP는 ‘05년 연쇄가격 기준, '07년 이후 에너지기본법시행규칙(’06.9) 별표에 따른 발열량 기준
2) 산업용 원료인 납사 제외
3) ‘11년은 잠정치
※ 자료 : 에너지산업통계