국내통계
[웹퍼처리]
○원유도입금액(2022년1월) | |||||||
|
| 2021 | 2022 | 증 감(%) | |||
|
| 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 |
물 량 | 천Bbl | 76,874 | 76,874 | 94,792 | 94,792 | 23.3 | 23.3 |
단가($/B) | F O B | 50.93 | 50.93 | 79.80 | 79.80 | 56.7 | 56.7 |
C & F | 52.73 | 52.73 | 81.56 | 81.56 | 54.7 | 54.7 | |
C I F | 52.74 | 52.74 | 81.57 | 81.57 | 54.7 | 54.7 | |
금액(천$) | F O B | 3,915,493 | 3,915,493 | 7,564,794 | 7,564,794 | 93.2 | 93.2 |
C & F | 4,053,813 | 4,053,813 | 7,731,480 | 7,731,480 | 90.7 | 90.7 | |
C I F(A) | 4,054,171 | 4,054,171 | 7,732,286 | 7,732,286 | 90.7 | 90.7 | |
총수입액 (백만$) | Total Imports(B) | 44,457 | 44,457 | 60,155 | 60,155 | 35.3 | 35.3 |
비 중 | A/B(%) | 9.1 | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 3.7 | 3.7 |
※ 출처: 한국석유공사 국내석유정보시스템
(최종 통계 수치는 내년 말 확정)