Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('21.10)
  • 작성일2021-12-06
  • 조회 316
ICON

원유도입 금액 (2021년 10월) 

 

  20202021    (%)
  10월1~10월10월1~10월10월1~10월
    천Bbl82,142 826,276 85,129 792,862 3.6 -4.0
단가($/B)F O B41.56 43.16 76.51 66.11 84.1 53.2
C & F43.35 45.40 78.15 67.77 80.3 49.3
C I F43.36 45.41 78.16 67.78 80.3 49.3
금액(천$)F O B3,414,083 35,657,982 6,513,143 52,417,381 90.8 47.0
C & F3,561,084 37,511,560 6,653,128 53,736,148 86.8 43.3
C I F(A)3,561,554 37,517,309 6,653,686 53,741,277 86.8 43.2
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
39,094 383,050 53,837 496,309 37.7 29.6
  A/B(%)9.1 9.8 12.4 10.8 3.2 1.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.